# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:37 | 07:17 | 12:15 | 14:36 | 17:03 | 18:37 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:36 | 07:16 | 12:15 | 14:37 | 17:05 | 18:38 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:35 | 07:14 | 12:15 | 14:39 | 17:06 | 18:39 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:33 | 07:13 | 12:15 | 14:40 | 17:08 | 18:41 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:32 | 07:11 | 12:15 | 14:41 | 17:09 | 18:42 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:31 | 07:10 | 12:15 | 14:42 | 17:11 | 18:44 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:30 | 07:08 | 12:15 | 14:44 | 17:13 | 18:45 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:28 | 07:07 | 12:15 | 14:45 | 17:14 | 18:46 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:27 | 07:05 | 12:15 | 14:46 | 17:16 | 18:48 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:26 | 07:04 | 12:15 | 14:48 | 17:18 | 18:49 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:24 | 07:02 | 12:15 | 14:49 | 17:19 | 18:51 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:23 | 07:01 | 12:15 | 14:50 | 17:21 | 18:52 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:21 | 06:59 | 12:15 | 14:51 | 17:22 | 18:54 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:20 | 06:57 | 12:15 | 14:53 | 17:24 | 18:55 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:18 | 06:56 | 12:15 | 14:54 | 17:26 | 18:56 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:17 | 06:54 | 12:15 | 14:55 | 17:27 | 18:58 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:15 | 06:52 | 12:15 | 14:56 | 17:29 | 18:59 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:13 | 06:50 | 12:15 | 14:57 | 17:30 | 19:01 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:12 | 06:49 | 12:15 | 14:59 | 17:32 | 19:02 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:10 | 06:47 | 12:15 | 15:00 | 17:33 | 19:04 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:08 | 06:45 | 12:15 | 15:01 | 17:35 | 19:05 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:07 | 06:43 | 12:14 | 15:02 | 17:37 | 19:07 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:05 | 06:41 | 12:14 | 15:03 | 17:38 | 19:08 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:03 | 06:40 | 12:14 | 15:04 | 17:40 | 19:10 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:01 | 06:38 | 12:14 | 15:06 | 17:41 | 19:11 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:59 | 06:36 | 12:14 | 15:07 | 17:43 | 19:13 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:58 | 06:34 | 12:14 | 15:08 | 17:44 | 19:14 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:56 | 06:32 | 12:14 | 15:09 | 17:46 | 19:16 | 30 Şaban |
Klausen-Leopoldsdorf