# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:26 | 08:12 | 13:02 | 15:14 | 17:42 | 19:22 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:24 | 08:11 | 13:02 | 15:15 | 17:44 | 19:23 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:23 | 08:09 | 13:02 | 15:17 | 17:45 | 19:25 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:22 | 08:08 | 13:02 | 15:18 | 17:47 | 19:26 | 6 Şaban |
5 Şub | 06:20 | 08:06 | 13:02 | 15:19 | 17:49 | 19:28 | 7 Şaban |
6 Şub | 06:19 | 08:04 | 13:02 | 15:21 | 17:51 | 19:29 | 8 Şaban |
7 Şub | 06:17 | 08:03 | 13:02 | 15:22 | 17:52 | 19:31 | 9 Şaban |
8 Şub | 06:16 | 08:01 | 13:02 | 15:24 | 17:54 | 19:33 | 10 Şaban |
9 Şub | 06:14 | 07:59 | 13:02 | 15:25 | 17:56 | 19:34 | 11 Şaban |
10 Şub | 06:13 | 07:58 | 13:02 | 15:27 | 17:58 | 19:36 | 12 Şaban |
11 Şub | 06:11 | 07:56 | 13:02 | 15:28 | 18:00 | 19:37 | 13 Şaban |
12 Şub | 06:10 | 07:54 | 13:02 | 15:29 | 18:01 | 19:39 | 14 Şaban |
13 Şub | 06:08 | 07:52 | 13:02 | 15:31 | 18:03 | 19:40 | 15 Şaban |
14 Şub | 06:06 | 07:50 | 13:02 | 15:32 | 18:05 | 19:42 | 16 Şaban |
15 Şub | 06:05 | 07:48 | 13:02 | 15:34 | 18:07 | 19:44 | 17 Şaban |
16 Şub | 06:03 | 07:47 | 13:02 | 15:35 | 18:09 | 19:45 | 18 Şaban |
17 Şub | 06:01 | 07:45 | 13:02 | 15:36 | 18:10 | 19:47 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:59 | 07:43 | 13:02 | 15:38 | 18:12 | 19:49 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:58 | 07:41 | 13:02 | 15:39 | 18:14 | 19:50 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:56 | 07:39 | 13:02 | 15:40 | 18:16 | 19:52 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:54 | 07:37 | 13:02 | 15:42 | 18:17 | 19:54 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:52 | 07:35 | 13:02 | 15:43 | 18:19 | 19:55 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:50 | 07:33 | 13:01 | 15:44 | 18:21 | 19:57 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:48 | 07:31 | 13:01 | 15:45 | 18:23 | 19:59 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:46 | 07:29 | 13:01 | 15:47 | 18:24 | 20:00 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:44 | 07:27 | 13:01 | 15:48 | 18:26 | 20:02 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:42 | 07:24 | 13:01 | 15:49 | 18:28 | 20:04 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:40 | 07:22 | 13:01 | 15:51 | 18:30 | 20:05 | 30 Şaban |
Merchtem, Merkhtem, mei er he te mu, mrktm, Мерхтем, مرکتم, 梅尔赫特姆