# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 04:51 | 05:58 | 12:27 | 15:43 | 18:45 | 19:47 | 3 Şaban |
2 Şub | 04:52 | 05:59 | 12:27 | 15:43 | 18:45 | 19:47 | 4 Şaban |
3 Şub | 04:52 | 05:59 | 12:27 | 15:42 | 18:45 | 19:47 | 5 Şaban |
4 Şub | 04:53 | 05:59 | 12:27 | 15:42 | 18:45 | 19:46 | 6 Şaban |
5 Şub | 04:53 | 06:00 | 12:27 | 15:41 | 18:45 | 19:46 | 7 Şaban |
6 Şub | 04:54 | 06:00 | 12:27 | 15:41 | 18:44 | 19:46 | 8 Şaban |
7 Şub | 04:54 | 06:00 | 12:27 | 15:40 | 18:44 | 19:46 | 9 Şaban |
8 Şub | 04:54 | 06:01 | 12:27 | 15:40 | 18:44 | 19:45 | 10 Şaban |
9 Şub | 04:55 | 06:01 | 12:27 | 15:39 | 18:44 | 19:45 | 11 Şaban |
10 Şub | 04:55 | 06:01 | 12:27 | 15:39 | 18:44 | 19:45 | 12 Şaban |
11 Şub | 04:56 | 06:02 | 12:27 | 15:38 | 18:43 | 19:44 | 13 Şaban |
12 Şub | 04:56 | 06:02 | 12:27 | 15:37 | 18:43 | 19:44 | 14 Şaban |
13 Şub | 04:57 | 06:02 | 12:27 | 15:37 | 18:43 | 19:43 | 15 Şaban |
14 Şub | 04:57 | 06:02 | 12:27 | 15:36 | 18:42 | 19:43 | 16 Şaban |
15 Şub | 04:57 | 06:03 | 12:27 | 15:35 | 18:42 | 19:43 | 17 Şaban |
16 Şub | 04:58 | 06:03 | 12:27 | 15:34 | 18:42 | 19:42 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:58 | 06:03 | 12:27 | 15:34 | 18:42 | 19:42 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:58 | 06:03 | 12:27 | 15:33 | 18:41 | 19:41 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:59 | 06:03 | 12:27 | 15:32 | 18:41 | 19:41 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:59 | 06:04 | 12:27 | 15:31 | 18:40 | 19:40 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:59 | 06:04 | 12:27 | 15:30 | 18:40 | 19:40 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:59 | 06:04 | 12:27 | 15:29 | 18:40 | 19:39 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:00 | 06:04 | 12:27 | 15:29 | 18:39 | 19:39 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:00 | 06:04 | 12:27 | 15:30 | 18:39 | 19:38 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:00 | 06:04 | 12:26 | 15:30 | 18:38 | 19:38 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:00 | 06:04 | 12:26 | 15:31 | 18:38 | 19:37 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:00 | 06:04 | 12:26 | 15:31 | 18:38 | 19:37 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:01 | 06:05 | 12:26 | 15:31 | 18:37 | 19:36 | 30 Şaban |
Vale do Paraíso, Vale Do Paraiso