# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 04:32 | 05:47 | 12:35 | 15:59 | 19:12 | 20:22 | 3 Şaban |
2 Şub | 04:33 | 05:48 | 12:35 | 15:59 | 19:12 | 20:21 | 4 Şaban |
3 Şub | 04:34 | 05:49 | 12:35 | 16:00 | 19:11 | 20:21 | 5 Şaban |
4 Şub | 04:35 | 05:50 | 12:35 | 16:00 | 19:11 | 20:20 | 6 Şaban |
5 Şub | 04:36 | 05:50 | 12:35 | 16:00 | 19:10 | 20:19 | 7 Şaban |
6 Şub | 04:37 | 05:51 | 12:36 | 16:00 | 19:10 | 20:19 | 8 Şaban |
7 Şub | 04:38 | 05:52 | 12:36 | 16:01 | 19:09 | 20:18 | 9 Şaban |
8 Şub | 04:38 | 05:52 | 12:36 | 16:01 | 19:09 | 20:17 | 10 Şaban |
9 Şub | 04:39 | 05:53 | 12:36 | 16:01 | 19:08 | 20:16 | 11 Şaban |
10 Şub | 04:40 | 05:54 | 12:36 | 16:01 | 19:08 | 20:16 | 12 Şaban |
11 Şub | 04:41 | 05:54 | 12:36 | 16:01 | 19:07 | 20:15 | 13 Şaban |
12 Şub | 04:42 | 05:55 | 12:36 | 16:02 | 19:06 | 20:14 | 14 Şaban |
13 Şub | 04:43 | 05:55 | 12:36 | 16:02 | 19:06 | 20:13 | 15 Şaban |
14 Şub | 04:43 | 05:56 | 12:36 | 16:02 | 19:05 | 20:12 | 16 Şaban |
15 Şub | 04:44 | 05:57 | 12:36 | 16:02 | 19:04 | 20:11 | 17 Şaban |
16 Şub | 04:45 | 05:57 | 12:36 | 16:02 | 19:04 | 20:11 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:46 | 05:58 | 12:36 | 16:02 | 19:03 | 20:10 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:47 | 05:58 | 12:36 | 16:02 | 19:02 | 20:09 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:47 | 05:59 | 12:35 | 16:02 | 19:01 | 20:08 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:48 | 06:00 | 12:35 | 16:02 | 19:01 | 20:07 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:49 | 06:00 | 12:35 | 16:02 | 19:00 | 20:06 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:50 | 06:01 | 12:35 | 16:02 | 18:59 | 20:05 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:50 | 06:01 | 12:35 | 16:02 | 18:58 | 20:04 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:51 | 06:02 | 12:35 | 16:02 | 18:58 | 20:03 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:52 | 06:02 | 12:35 | 16:02 | 18:57 | 20:02 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:52 | 06:03 | 12:35 | 16:01 | 18:56 | 20:01 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:53 | 06:03 | 12:34 | 16:01 | 18:55 | 20:00 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:54 | 06:04 | 12:34 | 16:01 | 18:54 | 19:59 | 30 Şaban |
Itaberá, Itabera