# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:05 | 07:53 | 12:41 | 14:51 | 17:20 | 19:00 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:03 | 07:51 | 12:41 | 14:53 | 17:21 | 19:02 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:02 | 07:49 | 12:41 | 14:54 | 17:23 | 19:03 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:01 | 07:48 | 12:41 | 14:56 | 17:25 | 19:05 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:59 | 07:46 | 12:41 | 14:57 | 17:27 | 19:07 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:58 | 07:44 | 12:41 | 14:59 | 17:29 | 19:08 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:56 | 07:43 | 12:41 | 15:00 | 17:30 | 19:10 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:55 | 07:41 | 12:41 | 15:02 | 17:32 | 19:11 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:53 | 07:39 | 12:41 | 15:03 | 17:34 | 19:13 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:52 | 07:38 | 12:41 | 15:04 | 17:36 | 19:15 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:50 | 07:36 | 12:41 | 15:06 | 17:38 | 19:16 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:49 | 07:34 | 12:41 | 15:07 | 17:39 | 19:18 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:47 | 07:32 | 12:41 | 15:09 | 17:41 | 19:19 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:45 | 07:30 | 12:41 | 15:10 | 17:43 | 19:21 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:44 | 07:28 | 12:41 | 15:11 | 17:45 | 19:23 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:42 | 07:26 | 12:41 | 15:13 | 17:47 | 19:24 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:40 | 07:24 | 12:41 | 15:14 | 17:49 | 19:26 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:38 | 07:22 | 12:41 | 15:16 | 17:50 | 19:28 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:36 | 07:20 | 12:41 | 15:17 | 17:52 | 19:29 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:34 | 07:18 | 12:41 | 15:18 | 17:54 | 19:31 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:33 | 07:16 | 12:41 | 15:20 | 17:56 | 19:33 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:31 | 07:14 | 12:40 | 15:21 | 17:58 | 19:34 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:29 | 07:12 | 12:40 | 15:22 | 17:59 | 19:36 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:27 | 07:10 | 12:40 | 15:24 | 18:01 | 19:38 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:25 | 07:08 | 12:40 | 15:25 | 18:03 | 19:39 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:23 | 07:06 | 12:40 | 15:26 | 18:05 | 19:41 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:20 | 07:04 | 12:40 | 15:27 | 18:06 | 19:43 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:18 | 07:02 | 12:39 | 15:29 | 18:08 | 19:45 | 30 Şaban |
Kassel, Kassel documenta-Stadt