# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:08 | 08:03 | 12:42 | 14:44 | 17:13 | 19:00 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:06 | 08:01 | 12:42 | 14:46 | 17:15 | 19:02 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:05 | 07:59 | 12:42 | 14:47 | 17:17 | 19:04 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:03 | 07:57 | 12:43 | 14:49 | 17:19 | 19:05 | 6 Şaban |
5 Şub | 06:02 | 07:56 | 12:43 | 14:50 | 17:21 | 19:07 | 7 Şaban |
6 Şub | 06:00 | 07:54 | 12:43 | 14:52 | 17:23 | 19:09 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:59 | 07:52 | 12:43 | 14:53 | 17:25 | 19:11 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:57 | 07:50 | 12:43 | 14:55 | 17:27 | 19:12 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:55 | 07:48 | 12:43 | 14:57 | 17:29 | 19:14 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:54 | 07:46 | 12:43 | 14:58 | 17:31 | 19:16 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:52 | 07:44 | 12:43 | 15:00 | 17:33 | 19:18 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:50 | 07:42 | 12:43 | 15:01 | 17:35 | 19:19 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:48 | 07:40 | 12:43 | 15:03 | 17:37 | 19:21 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:46 | 07:38 | 12:43 | 15:04 | 17:39 | 19:23 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:44 | 07:36 | 12:43 | 15:06 | 17:41 | 19:25 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:42 | 07:34 | 12:43 | 15:07 | 17:43 | 19:27 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:41 | 07:32 | 12:43 | 15:09 | 17:45 | 19:28 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:39 | 07:29 | 12:43 | 15:10 | 17:47 | 19:30 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:37 | 07:27 | 12:42 | 15:12 | 17:49 | 19:32 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:34 | 07:25 | 12:42 | 15:13 | 17:51 | 19:34 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:32 | 07:23 | 12:42 | 15:15 | 17:53 | 19:36 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:30 | 07:21 | 12:42 | 15:16 | 17:55 | 19:38 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:28 | 07:18 | 12:42 | 15:18 | 17:57 | 19:40 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:26 | 07:16 | 12:42 | 15:19 | 17:59 | 19:41 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:24 | 07:14 | 12:42 | 15:21 | 18:01 | 19:43 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:21 | 07:12 | 12:41 | 15:22 | 18:03 | 19:45 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:19 | 07:09 | 12:41 | 15:23 | 18:04 | 19:47 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:17 | 07:07 | 12:41 | 15:25 | 18:06 | 19:49 | 30 Şaban |
Geversdorf