# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:05 | 07:54 | 12:40 | 14:49 | 17:17 | 19:00 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:03 | 07:52 | 12:40 | 14:51 | 17:19 | 19:01 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:02 | 07:51 | 12:40 | 14:52 | 17:21 | 19:03 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:01 | 07:49 | 12:41 | 14:54 | 17:23 | 19:04 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:59 | 07:48 | 12:41 | 14:55 | 17:25 | 19:06 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:58 | 07:46 | 12:41 | 14:56 | 17:27 | 19:08 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:56 | 07:44 | 12:41 | 14:58 | 17:28 | 19:09 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:55 | 07:42 | 12:41 | 14:59 | 17:30 | 19:11 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:53 | 07:40 | 12:41 | 15:01 | 17:32 | 19:12 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:52 | 07:39 | 12:41 | 15:02 | 17:34 | 19:14 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:50 | 07:37 | 12:41 | 15:04 | 17:36 | 19:16 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:48 | 07:35 | 12:41 | 15:05 | 17:38 | 19:17 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:47 | 07:33 | 12:41 | 15:07 | 17:40 | 19:19 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:45 | 07:31 | 12:41 | 15:08 | 17:41 | 19:21 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:43 | 07:29 | 12:41 | 15:09 | 17:43 | 19:22 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:41 | 07:27 | 12:41 | 15:11 | 17:45 | 19:24 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:39 | 07:25 | 12:41 | 15:12 | 17:47 | 19:26 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:38 | 07:23 | 12:41 | 15:14 | 17:49 | 19:28 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:36 | 07:21 | 12:40 | 15:15 | 17:51 | 19:29 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:34 | 07:19 | 12:40 | 15:16 | 17:52 | 19:31 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:32 | 07:17 | 12:40 | 15:18 | 17:54 | 19:33 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:30 | 07:15 | 12:40 | 15:19 | 17:56 | 19:34 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:28 | 07:13 | 12:40 | 15:21 | 17:58 | 19:36 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:26 | 07:11 | 12:40 | 15:22 | 18:00 | 19:38 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:24 | 07:09 | 12:40 | 15:23 | 18:02 | 19:40 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:22 | 07:07 | 12:39 | 15:25 | 18:03 | 19:41 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:20 | 07:04 | 12:39 | 15:26 | 18:05 | 19:43 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:17 | 07:02 | 12:39 | 15:27 | 18:07 | 19:45 | 30 Şaban |
Landkreis Holzminden, Holzminden