# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:18 | 08:07 | 12:53 | 15:03 | 17:31 | 19:13 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:16 | 08:05 | 12:54 | 15:04 | 17:33 | 19:14 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:15 | 08:03 | 12:54 | 15:06 | 17:35 | 19:16 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:14 | 08:02 | 12:54 | 15:07 | 17:36 | 19:18 | 6 Şaban |
5 Şub | 06:12 | 08:00 | 12:54 | 15:09 | 17:38 | 19:19 | 7 Şaban |
6 Şub | 06:11 | 07:58 | 12:54 | 15:10 | 17:40 | 19:21 | 8 Şaban |
7 Şub | 06:09 | 07:57 | 12:54 | 15:12 | 17:42 | 19:22 | 9 Şaban |
8 Şub | 06:08 | 07:55 | 12:54 | 15:13 | 17:44 | 19:24 | 10 Şaban |
9 Şub | 06:06 | 07:53 | 12:54 | 15:14 | 17:46 | 19:26 | 11 Şaban |
10 Şub | 06:05 | 07:51 | 12:54 | 15:16 | 17:48 | 19:27 | 12 Şaban |
11 Şub | 06:03 | 07:50 | 12:54 | 15:17 | 17:49 | 19:29 | 13 Şaban |
12 Şub | 06:01 | 07:48 | 12:54 | 15:19 | 17:51 | 19:31 | 14 Şaban |
13 Şub | 06:00 | 07:46 | 12:54 | 15:20 | 17:53 | 19:32 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:58 | 07:44 | 12:54 | 15:22 | 17:55 | 19:34 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:56 | 07:42 | 12:54 | 15:23 | 17:57 | 19:36 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:54 | 07:40 | 12:54 | 15:24 | 17:59 | 19:37 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:53 | 07:38 | 12:54 | 15:26 | 18:00 | 19:39 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:51 | 07:36 | 12:54 | 15:27 | 18:02 | 19:41 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:49 | 07:34 | 12:54 | 15:29 | 18:04 | 19:42 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:47 | 07:32 | 12:53 | 15:30 | 18:06 | 19:44 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:45 | 07:30 | 12:53 | 15:31 | 18:08 | 19:46 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:43 | 07:28 | 12:53 | 15:33 | 18:10 | 19:47 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:41 | 07:26 | 12:53 | 15:34 | 18:11 | 19:49 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:39 | 07:24 | 12:53 | 15:35 | 18:13 | 19:51 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:37 | 07:22 | 12:53 | 15:37 | 18:15 | 19:53 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:35 | 07:19 | 12:53 | 15:38 | 18:17 | 19:54 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:33 | 07:17 | 12:52 | 15:39 | 18:19 | 19:56 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:31 | 07:15 | 12:52 | 15:41 | 18:20 | 19:58 | 30 Şaban |
Kalkar, Stadt Kalkar