# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar | 05:29 | 07:12 | 12:52 | 15:43 | 18:22 | 19:59 | 1 Ram. |
2 Mar | 05:27 | 07:10 | 12:51 | 15:44 | 18:24 | 20:00 | 2 Ram. |
3 Mar | 05:24 | 07:08 | 12:51 | 15:45 | 18:26 | 20:02 | 3 Ram. |
4 Mar | 05:22 | 07:05 | 12:51 | 15:46 | 18:28 | 20:04 | 4 Ram. |
5 Mar | 05:20 | 07:03 | 12:51 | 15:47 | 18:29 | 20:06 | 5 Ram. |
6 Mar | 05:18 | 07:01 | 12:51 | 15:49 | 18:31 | 20:07 | 6 Ram. |
7 Mar | 05:16 | 06:59 | 12:50 | 15:50 | 18:33 | 20:09 | 7 Ram. |
8 Mar | 05:13 | 06:57 | 12:50 | 15:51 | 18:34 | 20:11 | 8 Ram. |
9 Mar | 05:11 | 06:54 | 12:50 | 15:52 | 18:36 | 20:13 | 9 Ram. |
10 Mar | 05:09 | 06:52 | 12:50 | 15:53 | 18:38 | 20:15 | 10 Ram. |
11 Mar | 05:06 | 06:50 | 12:49 | 15:54 | 18:40 | 20:16 | 11 Ram. |
12 Mar | 05:04 | 06:48 | 12:49 | 15:55 | 18:41 | 20:18 | 12 Ram. |
13 Mar | 05:02 | 06:46 | 12:49 | 15:57 | 18:43 | 20:20 | 13 Ram. |
14 Mar | 04:59 | 06:43 | 12:49 | 15:58 | 18:45 | 20:22 | 14 Ram. |
15 Mar | 04:57 | 06:41 | 12:48 | 15:59 | 18:46 | 20:24 | 15 Ram. |
16 Mar | 04:54 | 06:39 | 12:48 | 16:00 | 18:48 | 20:26 | 16 Ram. |
17 Mar | 04:52 | 06:37 | 12:48 | 16:01 | 18:50 | 20:27 | 17 Ram. |
18 Mar | 04:49 | 06:34 | 12:47 | 16:02 | 18:51 | 20:29 | 18 Ram. |
19 Mar | 04:47 | 06:32 | 12:47 | 16:03 | 18:53 | 20:31 | 19 Ram. |
20 Mar | 04:44 | 06:30 | 12:47 | 16:04 | 18:55 | 20:33 | 20 Ram. |
21 Mar | 04:42 | 06:28 | 12:46 | 16:05 | 18:56 | 20:35 | 21 Ram. |
22 Mar | 04:39 | 06:25 | 12:46 | 16:06 | 18:58 | 20:37 | 22 Ram. |
23 Mar | 04:36 | 06:23 | 12:46 | 16:07 | 19:00 | 20:39 | 23 Ram. |
24 Mar | 04:34 | 06:21 | 12:46 | 16:08 | 19:01 | 20:41 | 24 Ram. |
25 Mar | 04:31 | 06:18 | 12:45 | 16:09 | 19:03 | 20:43 | 25 Ram. |
26 Mar | 04:29 | 06:16 | 12:45 | 16:10 | 19:05 | 20:45 | 26 Ram. |
27 Mar | 04:26 | 06:14 | 12:45 | 16:11 | 19:06 | 20:47 | 27 Ram. |
28 Mar | 04:23 | 06:12 | 12:44 | 16:12 | 19:08 | 20:49 | 28 Ram. |
29 Mar | 04:20 | 06:09 | 12:44 | 16:13 | 19:10 | 20:51 | 29 Ram. |
30 Mar | 04:18 | 06:07 | 12:44 | 16:13 | 19:11 | 20:53 | 1 Şevval |
31 Mar | 05:15 | 07:05 | 13:43 | 17:14 | 20:13 | 21:55 | 2 Şevval |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt Moenchengladbach, Kreisfreie Stadt Monchengladbach, Monchengladbach, Mönchengladbach