# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:02 | 07:56 | 12:37 | 14:39 | 17:08 | 18:55 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:01 | 07:55 | 12:37 | 14:41 | 17:10 | 18:57 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:59 | 07:53 | 12:37 | 14:42 | 17:12 | 18:58 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:58 | 07:51 | 12:37 | 14:44 | 17:14 | 19:00 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:56 | 07:49 | 12:37 | 14:46 | 17:16 | 19:02 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:55 | 07:48 | 12:37 | 14:47 | 17:18 | 19:03 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:53 | 07:46 | 12:37 | 14:49 | 17:20 | 19:05 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:51 | 07:44 | 12:37 | 14:50 | 17:22 | 19:07 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:50 | 07:42 | 12:37 | 14:52 | 17:24 | 19:09 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:48 | 07:40 | 12:37 | 14:53 | 17:26 | 19:10 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:46 | 07:38 | 12:37 | 14:55 | 17:28 | 19:12 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:45 | 07:36 | 12:37 | 14:56 | 17:30 | 19:14 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:43 | 07:34 | 12:37 | 14:58 | 17:32 | 19:16 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:41 | 07:32 | 12:37 | 14:59 | 17:34 | 19:17 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:39 | 07:30 | 12:37 | 15:01 | 17:36 | 19:19 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:37 | 07:28 | 12:37 | 15:02 | 17:38 | 19:21 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:35 | 07:26 | 12:37 | 15:04 | 17:40 | 19:23 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:33 | 07:23 | 12:37 | 15:05 | 17:42 | 19:25 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:31 | 07:21 | 12:37 | 15:07 | 17:44 | 19:27 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:29 | 07:19 | 12:37 | 15:08 | 17:46 | 19:28 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:27 | 07:17 | 12:37 | 15:10 | 17:48 | 19:30 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:25 | 07:15 | 12:37 | 15:11 | 17:50 | 19:32 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:23 | 07:13 | 12:36 | 15:13 | 17:52 | 19:34 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:21 | 07:10 | 12:36 | 15:14 | 17:53 | 19:36 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:18 | 07:08 | 12:36 | 15:16 | 17:55 | 19:38 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:16 | 07:06 | 12:36 | 15:17 | 17:57 | 19:40 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:14 | 07:03 | 12:36 | 15:18 | 17:59 | 19:41 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:12 | 07:01 | 12:36 | 15:20 | 18:01 | 19:43 | 30 Şaban |
Hamfelde, Hamfelde (Stormarn)