# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:04 | 07:59 | 12:38 | 14:39 | 17:08 | 18:56 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:02 | 07:58 | 12:38 | 14:41 | 17:10 | 18:58 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:01 | 07:56 | 12:39 | 14:43 | 17:12 | 19:00 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:59 | 07:54 | 12:39 | 14:44 | 17:14 | 19:01 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:58 | 07:52 | 12:39 | 14:46 | 17:16 | 19:03 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:56 | 07:50 | 12:39 | 14:47 | 17:18 | 19:05 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:55 | 07:49 | 12:39 | 14:49 | 17:20 | 19:07 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:53 | 07:47 | 12:39 | 14:50 | 17:22 | 19:08 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:51 | 07:45 | 12:39 | 14:52 | 17:24 | 19:10 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:50 | 07:43 | 12:39 | 14:54 | 17:26 | 19:12 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:48 | 07:41 | 12:39 | 14:55 | 17:28 | 19:14 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:46 | 07:39 | 12:39 | 14:57 | 17:30 | 19:15 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:44 | 07:37 | 12:39 | 14:58 | 17:32 | 19:17 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:42 | 07:34 | 12:39 | 15:00 | 17:34 | 19:19 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:40 | 07:32 | 12:39 | 15:01 | 17:36 | 19:21 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:38 | 07:30 | 12:39 | 15:03 | 17:38 | 19:23 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:36 | 07:28 | 12:39 | 15:04 | 17:40 | 19:25 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:34 | 07:26 | 12:39 | 15:06 | 17:42 | 19:26 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:32 | 07:24 | 12:39 | 15:07 | 17:44 | 19:28 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:30 | 07:22 | 12:38 | 15:09 | 17:46 | 19:30 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:28 | 07:19 | 12:38 | 15:10 | 17:48 | 19:32 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:26 | 07:17 | 12:38 | 15:12 | 17:50 | 19:34 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:24 | 07:15 | 12:38 | 15:13 | 17:52 | 19:36 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:22 | 07:13 | 12:38 | 15:15 | 17:54 | 19:38 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:20 | 07:10 | 12:38 | 15:16 | 17:56 | 19:40 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:17 | 07:08 | 12:38 | 15:18 | 17:58 | 19:42 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:15 | 07:06 | 12:37 | 15:19 | 18:00 | 19:43 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:13 | 07:03 | 12:37 | 15:20 | 18:02 | 19:45 | 30 Şaban |
Latendorf