# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:06 | 08:14 | 12:38 | 14:25 | 16:54 | 18:54 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:04 | 08:12 | 12:38 | 14:27 | 16:56 | 18:56 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:02 | 08:10 | 12:39 | 14:29 | 16:59 | 18:58 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:01 | 08:07 | 12:39 | 14:30 | 17:01 | 19:00 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:59 | 08:05 | 12:39 | 14:32 | 17:03 | 19:02 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:57 | 08:03 | 12:39 | 14:34 | 17:06 | 19:04 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:55 | 08:01 | 12:39 | 14:36 | 17:08 | 19:06 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:53 | 07:59 | 12:39 | 14:37 | 17:10 | 19:08 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:51 | 07:56 | 12:39 | 14:39 | 17:13 | 19:10 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:49 | 07:54 | 12:39 | 14:41 | 17:15 | 19:12 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:47 | 07:52 | 12:39 | 14:43 | 17:17 | 19:14 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:45 | 07:49 | 12:39 | 14:44 | 17:20 | 19:16 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:43 | 07:47 | 12:39 | 14:46 | 17:22 | 19:18 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:41 | 07:44 | 12:39 | 14:48 | 17:25 | 19:20 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:39 | 07:42 | 12:39 | 14:50 | 17:27 | 19:22 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:37 | 07:40 | 12:39 | 14:51 | 17:29 | 19:24 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:34 | 07:37 | 12:39 | 14:53 | 17:31 | 19:26 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:32 | 07:35 | 12:39 | 14:55 | 17:34 | 19:29 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:30 | 07:32 | 12:39 | 14:57 | 17:36 | 19:31 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:27 | 07:30 | 12:38 | 14:58 | 17:38 | 19:33 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:25 | 07:27 | 12:38 | 15:00 | 17:41 | 19:35 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:22 | 07:25 | 12:38 | 15:02 | 17:43 | 19:37 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:20 | 07:22 | 12:38 | 15:03 | 17:45 | 19:39 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:17 | 07:19 | 12:38 | 15:05 | 17:48 | 19:42 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:15 | 07:17 | 12:38 | 15:07 | 17:50 | 19:44 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:12 | 07:14 | 12:38 | 15:08 | 17:52 | 19:46 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:10 | 07:12 | 12:37 | 15:10 | 17:55 | 19:48 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:07 | 07:09 | 12:37 | 15:12 | 17:57 | 19:51 | 30 Şaban |
Hjørring Kommune, Hjorring Kommune, Hjorring, Hjørring