# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:04 | 08:22 | 12:36 | 14:12 | 16:41 | 18:50 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:02 | 08:19 | 12:36 | 14:14 | 16:44 | 18:52 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:00 | 08:17 | 12:36 | 14:16 | 16:46 | 18:54 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:58 | 08:14 | 12:36 | 14:18 | 16:49 | 18:56 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:57 | 08:12 | 12:36 | 14:20 | 16:51 | 18:58 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:55 | 08:10 | 12:36 | 14:22 | 16:54 | 19:01 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:52 | 08:07 | 12:36 | 14:24 | 16:57 | 19:03 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:50 | 08:05 | 12:36 | 14:26 | 16:59 | 19:05 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:48 | 08:02 | 12:36 | 14:28 | 17:02 | 19:07 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:46 | 08:00 | 12:36 | 14:29 | 17:04 | 19:09 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:44 | 07:57 | 12:36 | 14:31 | 17:07 | 19:12 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:42 | 07:54 | 12:36 | 14:33 | 17:10 | 19:14 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:39 | 07:52 | 12:36 | 14:35 | 17:12 | 19:16 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:37 | 07:49 | 12:36 | 14:37 | 17:15 | 19:18 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:35 | 07:47 | 12:36 | 14:39 | 17:17 | 19:21 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:32 | 07:44 | 12:36 | 14:41 | 17:20 | 19:23 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:30 | 07:41 | 12:36 | 14:43 | 17:22 | 19:25 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:27 | 07:38 | 12:36 | 14:45 | 17:25 | 19:28 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:25 | 07:36 | 12:36 | 14:46 | 17:27 | 19:30 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:22 | 07:33 | 12:36 | 14:48 | 17:30 | 19:32 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:20 | 07:30 | 12:36 | 14:50 | 17:33 | 19:35 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:17 | 07:27 | 12:36 | 14:52 | 17:35 | 19:37 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:14 | 07:25 | 12:35 | 14:54 | 17:38 | 19:39 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:12 | 07:22 | 12:35 | 14:56 | 17:40 | 19:42 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:09 | 07:19 | 12:35 | 14:57 | 17:43 | 19:44 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:06 | 07:16 | 12:35 | 14:59 | 17:45 | 19:47 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:03 | 07:13 | 12:35 | 15:01 | 17:48 | 19:49 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:00 | 07:10 | 12:35 | 15:03 | 17:50 | 19:52 | 30 Şaban |
Loksa linn