# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:41 | 08:09 | 13:24 | 16:04 | 18:29 | 19:51 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:41 | 08:08 | 13:24 | 16:05 | 18:30 | 19:52 | 4 Şaban |
3 Şub | 06:40 | 08:07 | 13:24 | 16:06 | 18:32 | 19:53 | 5 Şaban |
4 Şub | 06:39 | 08:06 | 13:24 | 16:07 | 18:33 | 19:54 | 6 Şaban |
5 Şub | 06:38 | 08:05 | 13:24 | 16:08 | 18:34 | 19:55 | 7 Şaban |
6 Şub | 06:37 | 08:04 | 13:24 | 16:09 | 18:35 | 19:56 | 8 Şaban |
7 Şub | 06:36 | 08:02 | 13:24 | 16:10 | 18:37 | 19:57 | 9 Şaban |
8 Şub | 06:35 | 08:01 | 13:24 | 16:11 | 18:38 | 19:58 | 10 Şaban |
9 Şub | 06:34 | 08:00 | 13:24 | 16:12 | 18:39 | 19:59 | 11 Şaban |
10 Şub | 06:33 | 07:59 | 13:24 | 16:13 | 18:40 | 20:01 | 12 Şaban |
11 Şub | 06:32 | 07:58 | 13:24 | 16:14 | 18:42 | 20:02 | 13 Şaban |
12 Şub | 06:31 | 07:56 | 13:24 | 16:15 | 18:43 | 20:03 | 14 Şaban |
13 Şub | 06:30 | 07:55 | 13:24 | 16:16 | 18:44 | 20:04 | 15 Şaban |
14 Şub | 06:28 | 07:54 | 13:24 | 16:17 | 18:45 | 20:05 | 16 Şaban |
15 Şub | 06:27 | 07:52 | 13:24 | 16:18 | 18:47 | 20:06 | 17 Şaban |
16 Şub | 06:26 | 07:51 | 13:24 | 16:19 | 18:48 | 20:07 | 18 Şaban |
17 Şub | 06:25 | 07:50 | 13:24 | 16:19 | 18:49 | 20:08 | 19 Şaban |
18 Şub | 06:23 | 07:48 | 13:24 | 16:20 | 18:50 | 20:09 | 20 Şaban |
19 Şub | 06:22 | 07:47 | 13:24 | 16:21 | 18:51 | 20:11 | 21 Şaban |
20 Şub | 06:21 | 07:46 | 13:24 | 16:22 | 18:53 | 20:12 | 22 Şaban |
21 Şub | 06:19 | 07:44 | 13:24 | 16:23 | 18:54 | 20:13 | 23 Şaban |
22 Şub | 06:18 | 07:43 | 13:24 | 16:24 | 18:55 | 20:14 | 24 Şaban |
23 Şub | 06:17 | 07:41 | 13:23 | 16:25 | 18:56 | 20:15 | 25 Şaban |
24 Şub | 06:15 | 07:40 | 13:23 | 16:26 | 18:57 | 20:16 | 26 Şaban |
25 Şub | 06:14 | 07:38 | 13:23 | 16:26 | 18:59 | 20:17 | 27 Şaban |
26 Şub | 06:12 | 07:37 | 13:23 | 16:27 | 19:00 | 20:18 | 28 Şaban |
27 Şub | 06:11 | 07:35 | 13:23 | 16:28 | 19:01 | 20:20 | 29 Şaban |
28 Şub | 06:09 | 07:34 | 13:23 | 16:29 | 19:02 | 20:21 | 30 Şaban |
Lechón, Lechon