# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:51 | 08:24 | 12:21 | 13:42 | 16:09 | 18:34 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:48 | 08:21 | 12:21 | 13:44 | 16:12 | 18:36 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:46 | 08:19 | 12:21 | 13:46 | 16:15 | 18:38 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:44 | 08:16 | 12:21 | 13:48 | 16:18 | 18:41 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:42 | 08:13 | 12:21 | 13:50 | 16:21 | 18:43 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:40 | 08:10 | 12:21 | 13:53 | 16:24 | 18:45 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:37 | 08:07 | 12:22 | 13:55 | 16:27 | 18:48 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:35 | 08:04 | 12:22 | 13:57 | 16:30 | 18:50 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:33 | 08:01 | 12:22 | 13:59 | 16:33 | 18:53 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:30 | 07:58 | 12:22 | 14:01 | 16:36 | 18:55 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:28 | 07:55 | 12:22 | 14:03 | 16:39 | 18:58 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:25 | 07:52 | 12:22 | 14:05 | 16:42 | 19:00 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:23 | 07:49 | 12:22 | 14:07 | 16:45 | 19:03 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:20 | 07:46 | 12:22 | 14:10 | 16:48 | 19:05 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:17 | 07:43 | 12:22 | 14:12 | 16:51 | 19:08 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:15 | 07:40 | 12:21 | 14:14 | 16:54 | 19:11 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:12 | 07:37 | 12:21 | 14:16 | 16:57 | 19:13 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:09 | 07:34 | 12:21 | 14:18 | 17:00 | 19:16 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:06 | 07:31 | 12:21 | 14:20 | 17:03 | 19:19 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:03 | 07:28 | 12:21 | 14:22 | 17:06 | 19:21 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:00 | 07:25 | 12:21 | 14:24 | 17:09 | 19:24 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:57 | 07:21 | 12:21 | 14:26 | 17:12 | 19:27 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:54 | 07:18 | 12:21 | 14:28 | 17:15 | 19:29 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:51 | 07:15 | 12:21 | 14:30 | 17:18 | 19:32 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:48 | 07:12 | 12:20 | 14:32 | 17:21 | 19:35 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:45 | 07:09 | 12:20 | 14:34 | 17:23 | 19:38 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:42 | 07:05 | 12:20 | 14:37 | 17:26 | 19:41 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:38 | 07:02 | 12:20 | 14:39 | 17:29 | 19:44 | 30 Şaban |
Liperi, Libelits, Liperin Kunta