# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oca | 06:34 | 09:36 | 12:18 | 12:52 | 14:51 | 17:43 | 2 Recep |
2 Oca | 06:34 | 09:35 | 12:18 | 12:53 | 14:52 | 17:44 | 3 Recep |
3 Oca | 06:33 | 09:34 | 12:19 | 12:54 | 14:54 | 17:45 | 4 Recep |
4 Oca | 06:33 | 09:33 | 12:19 | 12:56 | 14:56 | 17:46 | 5 Recep |
5 Oca | 06:33 | 09:32 | 12:20 | 12:57 | 14:58 | 17:48 | 6 Recep |
6 Oca | 06:32 | 09:31 | 12:20 | 12:58 | 15:01 | 17:49 | 7 Recep |
7 Oca | 06:31 | 09:29 | 12:21 | 13:00 | 15:03 | 17:51 | 8 Recep |
8 Oca | 06:31 | 09:28 | 12:21 | 13:01 | 15:05 | 17:52 | 9 Recep |
9 Oca | 06:30 | 09:26 | 12:21 | 13:03 | 15:08 | 17:54 | 10 Recep |
10 Oca | 06:29 | 09:25 | 12:22 | 13:04 | 15:10 | 17:55 | 11 Recep |
11 Oca | 06:29 | 09:23 | 12:22 | 13:06 | 15:13 | 17:57 | 12 Recep |
12 Oca | 06:28 | 09:21 | 12:23 | 13:08 | 15:15 | 17:59 | 13 Recep |
13 Oca | 06:27 | 09:19 | 12:23 | 13:09 | 15:18 | 18:00 | 14 Recep |
14 Oca | 06:26 | 09:17 | 12:23 | 13:11 | 15:21 | 18:02 | 15 Recep |
15 Oca | 06:25 | 09:15 | 12:24 | 13:13 | 15:23 | 18:04 | 16 Recep |
16 Oca | 06:24 | 09:13 | 12:24 | 13:15 | 15:26 | 18:06 | 17 Recep |
17 Oca | 06:22 | 09:11 | 12:24 | 13:16 | 15:29 | 18:08 | 18 Recep |
18 Oca | 06:21 | 09:09 | 12:25 | 13:18 | 15:32 | 18:10 | 19 Recep |
19 Oca | 06:20 | 09:07 | 12:25 | 13:20 | 15:35 | 18:12 | 20 Recep |
20 Oca | 06:18 | 09:04 | 12:25 | 13:22 | 15:37 | 18:14 | 21 Recep |
21 Oca | 06:17 | 09:02 | 12:26 | 13:24 | 15:40 | 18:16 | 22 Recep |
22 Oca | 06:15 | 09:00 | 12:26 | 13:26 | 15:43 | 18:18 | 23 Recep |
23 Oca | 06:14 | 08:57 | 12:26 | 13:28 | 15:46 | 18:20 | 24 Recep |
24 Oca | 06:12 | 08:55 | 12:26 | 13:30 | 15:49 | 18:22 | 25 Recep |
25 Oca | 06:11 | 08:52 | 12:27 | 13:32 | 15:52 | 18:24 | 26 Recep |
26 Oca | 06:09 | 08:50 | 12:27 | 13:34 | 15:55 | 18:26 | 27 Recep |
27 Oca | 06:07 | 08:47 | 12:27 | 13:36 | 15:58 | 18:29 | 28 Recep |
28 Oca | 06:05 | 08:44 | 12:27 | 13:38 | 16:01 | 18:31 | 29 Recep |
29 Oca | 06:03 | 08:42 | 12:27 | 13:40 | 16:04 | 18:33 | 30 Recep |
30 Oca | 06:02 | 08:39 | 12:28 | 13:42 | 16:08 | 18:35 | 1 Şaban |
31 Oca | 06:00 | 08:36 | 12:28 | 13:45 | 16:11 | 18:38 | 2 Şaban |
Kuopio, Kuopion Kaupunki