# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oca | 05:38 | 07:25 | 11:50 | 13:46 | 16:06 | 17:46 | 2 Recep |
2 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:51 | 13:47 | 16:07 | 17:47 | 3 Recep |
3 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:51 | 13:48 | 16:08 | 17:48 | 4 Recep |
4 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:52 | 13:48 | 16:09 | 17:49 | 5 Recep |
5 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:52 | 13:49 | 16:11 | 17:50 | 6 Recep |
6 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:53 | 13:50 | 16:12 | 17:51 | 7 Recep |
7 Oca | 05:38 | 07:24 | 11:53 | 13:51 | 16:13 | 17:52 | 8 Recep |
8 Oca | 05:38 | 07:23 | 11:53 | 13:52 | 16:14 | 17:53 | 9 Recep |
9 Oca | 05:38 | 07:23 | 11:54 | 13:54 | 16:15 | 17:54 | 10 Recep |
10 Oca | 05:38 | 07:22 | 11:54 | 13:55 | 16:17 | 17:55 | 11 Recep |
11 Oca | 05:37 | 07:22 | 11:55 | 13:56 | 16:18 | 17:56 | 12 Recep |
12 Oca | 05:37 | 07:21 | 11:55 | 13:57 | 16:19 | 17:57 | 13 Recep |
13 Oca | 05:37 | 07:21 | 11:55 | 13:58 | 16:21 | 17:58 | 14 Recep |
14 Oca | 05:36 | 07:20 | 11:56 | 13:59 | 16:22 | 17:59 | 15 Recep |
15 Oca | 05:36 | 07:20 | 11:56 | 14:00 | 16:23 | 18:00 | 16 Recep |
16 Oca | 05:35 | 07:19 | 11:56 | 14:02 | 16:25 | 18:02 | 17 Recep |
17 Oca | 05:35 | 07:18 | 11:57 | 14:03 | 16:26 | 18:03 | 18 Recep |
18 Oca | 05:34 | 07:17 | 11:57 | 14:04 | 16:27 | 18:04 | 19 Recep |
19 Oca | 05:34 | 07:17 | 11:57 | 14:05 | 16:29 | 18:05 | 20 Recep |
20 Oca | 05:33 | 07:16 | 11:58 | 14:06 | 16:30 | 18:06 | 21 Recep |
21 Oca | 05:32 | 07:15 | 11:58 | 14:08 | 16:32 | 18:08 | 22 Recep |
22 Oca | 05:32 | 07:14 | 11:58 | 14:09 | 16:33 | 18:09 | 23 Recep |
23 Oca | 05:31 | 07:13 | 11:59 | 14:10 | 16:35 | 18:10 | 24 Recep |
24 Oca | 05:30 | 07:12 | 11:59 | 14:12 | 16:36 | 18:12 | 25 Recep |
25 Oca | 05:29 | 07:11 | 11:59 | 14:13 | 16:38 | 18:13 | 26 Recep |
26 Oca | 05:28 | 07:10 | 11:59 | 14:14 | 16:40 | 18:14 | 27 Recep |
27 Oca | 05:27 | 07:08 | 11:59 | 14:15 | 16:41 | 18:15 | 28 Recep |
28 Oca | 05:27 | 07:07 | 12:00 | 14:17 | 16:43 | 18:17 | 29 Recep |
29 Oca | 05:26 | 07:06 | 12:00 | 14:18 | 16:44 | 18:18 | 30 Recep |
30 Oca | 05:25 | 07:05 | 12:00 | 14:19 | 16:46 | 18:19 | 1 Şaban |
31 Oca | 05:24 | 07:04 | 12:00 | 14:21 | 16:47 | 18:21 | 2 Şaban |
Nógrád megye, Nograd megye, Nograd, Nograd County, Nógrád, nogeuladeu ju, 노그라드 주