# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oca | 03:57 | 05:07 | 11:35 | 15:00 | 17:52 | 18:57 | 2 Recep |
2 Oca | 03:58 | 05:07 | 11:35 | 15:01 | 17:53 | 18:57 | 3 Recep |
3 Oca | 03:59 | 05:08 | 11:35 | 15:01 | 17:53 | 18:57 | 4 Recep |
4 Oca | 03:59 | 05:08 | 11:36 | 15:01 | 17:54 | 18:58 | 5 Recep |
5 Oca | 04:00 | 05:09 | 11:36 | 15:02 | 17:54 | 18:58 | 6 Recep |
6 Oca | 04:00 | 05:09 | 11:37 | 15:02 | 17:54 | 18:58 | 7 Recep |
7 Oca | 04:01 | 05:10 | 11:37 | 15:02 | 17:55 | 18:59 | 8 Recep |
8 Oca | 04:01 | 05:10 | 11:38 | 15:03 | 17:55 | 18:59 | 9 Recep |
9 Oca | 04:02 | 05:11 | 11:38 | 15:03 | 17:55 | 18:59 | 10 Recep |
10 Oca | 04:03 | 05:11 | 11:38 | 15:03 | 17:56 | 18:59 | 11 Recep |
11 Oca | 04:03 | 05:12 | 11:39 | 15:03 | 17:56 | 19:00 | 12 Recep |
12 Oca | 04:04 | 05:12 | 11:39 | 15:04 | 17:56 | 19:00 | 13 Recep |
13 Oca | 04:04 | 05:13 | 11:40 | 15:04 | 17:56 | 19:00 | 14 Recep |
14 Oca | 04:05 | 05:13 | 11:40 | 15:04 | 17:57 | 19:00 | 15 Recep |
15 Oca | 04:06 | 05:14 | 11:40 | 15:04 | 17:57 | 19:00 | 16 Recep |
16 Oca | 04:06 | 05:14 | 11:41 | 15:04 | 17:57 | 19:00 | 17 Recep |
17 Oca | 04:07 | 05:15 | 11:41 | 15:04 | 17:57 | 19:00 | 18 Recep |
18 Oca | 04:07 | 05:15 | 11:41 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 19 Recep |
19 Oca | 04:08 | 05:15 | 11:42 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 20 Recep |
20 Oca | 04:08 | 05:16 | 11:42 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 21 Recep |
21 Oca | 04:09 | 05:16 | 11:42 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 22 Recep |
22 Oca | 04:09 | 05:17 | 11:43 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 23 Recep |
23 Oca | 04:10 | 05:17 | 11:43 | 15:04 | 17:58 | 19:01 | 24 Recep |
24 Oca | 04:10 | 05:18 | 11:43 | 15:04 | 17:59 | 19:01 | 25 Recep |
25 Oca | 04:11 | 05:18 | 11:43 | 15:04 | 17:59 | 19:01 | 26 Recep |
26 Oca | 04:11 | 05:18 | 11:44 | 15:04 | 17:59 | 19:01 | 27 Recep |
27 Oca | 04:12 | 05:19 | 11:44 | 15:04 | 17:59 | 19:01 | 28 Recep |
28 Oca | 04:12 | 05:19 | 11:44 | 15:04 | 17:59 | 19:00 | 29 Recep |
29 Oca | 04:13 | 05:19 | 11:44 | 15:04 | 17:59 | 19:00 | 30 Recep |
30 Oca | 04:13 | 05:20 | 11:44 | 15:03 | 17:59 | 19:00 | 1 Şaban |
31 Oca | 04:14 | 05:20 | 11:44 | 15:03 | 17:59 | 19:00 | 2 Şaban |
Kabupaten Pamekasan, Daerah Tingkat II Pamekasan