# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 16:02 | 18:42 | 19:42 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:24 | 06:29 | 12:41 | 16:02 | 18:42 | 19:42 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:24 | 06:29 | 12:41 | 16:02 | 18:42 | 19:42 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:24 | 06:29 | 12:41 | 16:02 | 18:43 | 19:42 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:02 | 18:43 | 19:42 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:02 | 18:43 | 19:43 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:01 | 18:43 | 19:43 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:42 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:25 | 06:29 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:42 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:42 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 15:59 | 18:44 | 19:42 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 15:59 | 18:44 | 19:42 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 15:59 | 18:44 | 19:42 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 15:58 | 18:44 | 19:42 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:25 | 06:28 | 12:41 | 15:58 | 18:44 | 19:42 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:25 | 06:27 | 12:40 | 15:58 | 18:44 | 19:42 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:24 | 06:27 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 19:42 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:24 | 06:27 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 19:42 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:24 | 06:27 | 12:40 | 15:56 | 18:43 | 19:41 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:24 | 06:27 | 12:40 | 15:56 | 18:43 | 19:41 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:24 | 06:26 | 12:40 | 15:55 | 18:43 | 19:41 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:24 | 06:26 | 12:40 | 15:55 | 18:43 | 19:41 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:23 | 06:26 | 12:39 | 15:54 | 18:43 | 19:41 | 30 Şaban |
Kabupaten Batu Bara, Batubara Regency