# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 04:51 | 05:56 | 12:16 | 15:37 | 18:26 | 19:27 | 3 Şaban |
2 Şub | 04:51 | 05:57 | 12:16 | 15:36 | 18:26 | 19:27 | 4 Şaban |
3 Şub | 04:52 | 05:57 | 12:17 | 15:36 | 18:26 | 19:27 | 5 Şaban |
4 Şub | 04:52 | 05:57 | 12:17 | 15:36 | 18:26 | 19:26 | 6 Şaban |
5 Şub | 04:52 | 05:57 | 12:17 | 15:36 | 18:26 | 19:26 | 7 Şaban |
6 Şub | 04:53 | 05:57 | 12:17 | 15:35 | 18:26 | 19:26 | 8 Şaban |
7 Şub | 04:53 | 05:58 | 12:17 | 15:35 | 18:26 | 19:26 | 9 Şaban |
8 Şub | 04:53 | 05:58 | 12:17 | 15:35 | 18:26 | 19:26 | 10 Şaban |
9 Şub | 04:53 | 05:58 | 12:17 | 15:34 | 18:26 | 19:26 | 11 Şaban |
10 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:34 | 18:26 | 19:26 | 12 Şaban |
11 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:34 | 18:26 | 19:25 | 13 Şaban |
12 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:33 | 18:26 | 19:25 | 14 Şaban |
13 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:33 | 18:26 | 19:25 | 15 Şaban |
14 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:32 | 18:26 | 19:25 | 16 Şaban |
15 Şub | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:32 | 18:25 | 19:25 | 17 Şaban |
16 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:31 | 18:25 | 19:24 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:31 | 18:25 | 19:24 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:30 | 18:25 | 19:24 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:29 | 18:25 | 19:23 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:29 | 18:25 | 19:23 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:28 | 18:24 | 19:23 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:27 | 18:24 | 19:23 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:27 | 18:24 | 19:22 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:26 | 18:24 | 19:22 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:25 | 18:23 | 19:22 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:25 | 18:23 | 19:21 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:24 | 18:23 | 19:21 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:23 | 18:23 | 19:21 | 30 Şaban |
Kabupaten Nabire, Nabire Regency