# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oca | 06:10 | 07:22 | 12:59 | 16:01 | 18:25 | 19:32 | 2 Recep |
2 Oca | 06:10 | 07:23 | 12:59 | 16:02 | 18:25 | 19:33 | 3 Recep |
3 Oca | 06:11 | 07:23 | 13:00 | 16:02 | 18:26 | 19:34 | 4 Recep |
4 Oca | 06:11 | 07:23 | 13:00 | 16:03 | 18:27 | 19:34 | 5 Recep |
5 Oca | 06:11 | 07:24 | 13:00 | 16:03 | 18:27 | 19:35 | 6 Recep |
6 Oca | 06:11 | 07:24 | 13:01 | 16:04 | 18:28 | 19:35 | 7 Recep |
7 Oca | 06:12 | 07:24 | 13:01 | 16:05 | 18:29 | 19:36 | 8 Recep |
8 Oca | 06:12 | 07:24 | 13:02 | 16:05 | 18:29 | 19:37 | 9 Recep |
9 Oca | 06:12 | 07:24 | 13:02 | 16:06 | 18:30 | 19:37 | 10 Recep |
10 Oca | 06:12 | 07:24 | 13:03 | 16:07 | 18:31 | 19:38 | 11 Recep |
11 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:03 | 16:07 | 18:31 | 19:38 | 12 Recep |
12 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:03 | 16:08 | 18:32 | 19:39 | 13 Recep |
13 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:04 | 16:08 | 18:33 | 19:40 | 14 Recep |
14 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:04 | 16:09 | 18:34 | 19:40 | 15 Recep |
15 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:04 | 16:10 | 18:34 | 19:41 | 16 Recep |
16 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:05 | 16:10 | 18:35 | 19:41 | 17 Recep |
17 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:05 | 16:11 | 18:36 | 19:42 | 18 Recep |
18 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:05 | 16:12 | 18:36 | 19:43 | 19 Recep |
19 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:06 | 16:12 | 18:37 | 19:43 | 20 Recep |
20 Oca | 06:13 | 07:25 | 13:06 | 16:13 | 18:38 | 19:44 | 21 Recep |
21 Oca | 06:13 | 07:24 | 13:06 | 16:13 | 18:38 | 19:44 | 22 Recep |
22 Oca | 06:13 | 07:24 | 13:07 | 16:14 | 18:39 | 19:45 | 23 Recep |
23 Oca | 06:13 | 07:24 | 13:07 | 16:15 | 18:40 | 19:46 | 24 Recep |
24 Oca | 06:13 | 07:24 | 13:07 | 16:15 | 18:40 | 19:46 | 25 Recep |
25 Oca | 06:13 | 07:24 | 13:07 | 16:16 | 18:41 | 19:47 | 26 Recep |
26 Oca | 06:13 | 07:23 | 13:08 | 16:16 | 18:42 | 19:47 | 27 Recep |
27 Oca | 06:13 | 07:23 | 13:08 | 16:17 | 18:43 | 19:48 | 28 Recep |
28 Oca | 06:13 | 07:23 | 13:08 | 16:17 | 18:43 | 19:48 | 29 Recep |
29 Oca | 06:13 | 07:23 | 13:08 | 16:18 | 18:44 | 19:49 | 30 Recep |
30 Oca | 06:12 | 07:22 | 13:08 | 16:18 | 18:44 | 19:49 | 1 Şaban |
31 Oca | 06:12 | 07:22 | 13:08 | 16:19 | 18:45 | 19:50 | 2 Şaban |
Jāmnagar, Jamnagar, JMN, Jamnagar (India : District), Jāmnagar (India : District)