# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:03 | 06:15 | 11:56 | 15:01 | 17:26 | 18:34 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:02 | 06:15 | 11:56 | 15:02 | 17:27 | 18:34 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:02 | 06:14 | 11:56 | 15:02 | 17:28 | 18:35 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:01 | 06:14 | 11:56 | 15:03 | 17:28 | 18:36 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:01 | 06:13 | 11:56 | 15:03 | 17:29 | 18:36 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:01 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 17:30 | 18:37 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:00 | 06:12 | 11:56 | 15:04 | 17:31 | 18:37 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:00 | 06:11 | 11:56 | 15:05 | 17:31 | 18:38 | 10 Şaban |
9 Şub | 04:59 | 06:11 | 11:56 | 15:06 | 17:32 | 18:39 | 11 Şaban |
10 Şub | 04:58 | 06:10 | 11:56 | 15:06 | 17:33 | 18:39 | 12 Şaban |
11 Şub | 04:58 | 06:09 | 11:56 | 15:07 | 17:34 | 18:40 | 13 Şaban |
12 Şub | 04:57 | 06:09 | 11:56 | 15:07 | 17:34 | 18:40 | 14 Şaban |
13 Şub | 04:57 | 06:08 | 11:56 | 15:07 | 17:35 | 18:41 | 15 Şaban |
14 Şub | 04:56 | 06:07 | 11:56 | 15:08 | 17:36 | 18:42 | 16 Şaban |
15 Şub | 04:55 | 06:06 | 11:56 | 15:08 | 17:36 | 18:42 | 17 Şaban |
16 Şub | 04:55 | 06:05 | 11:56 | 15:09 | 17:37 | 18:43 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:54 | 06:05 | 11:56 | 15:09 | 17:38 | 18:43 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:53 | 06:04 | 11:56 | 15:10 | 17:38 | 18:44 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:52 | 06:03 | 11:56 | 15:10 | 17:39 | 18:45 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:52 | 06:02 | 11:56 | 15:10 | 17:40 | 18:45 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:51 | 06:01 | 11:56 | 15:11 | 17:40 | 18:46 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:50 | 06:00 | 11:55 | 15:11 | 17:41 | 18:46 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:49 | 06:00 | 11:55 | 15:11 | 17:41 | 18:47 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 15:12 | 17:42 | 18:47 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:47 | 05:58 | 11:55 | 15:12 | 17:43 | 18:48 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:47 | 05:57 | 11:55 | 15:12 | 17:43 | 18:49 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:13 | 17:44 | 18:49 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:44 | 18:50 | 30 Şaban |
Darjiling, DRJ, Darjeeling, Darjeeling District