# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:28 | 15:49 | 18:26 | 19:26 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:28 | 15:49 | 18:26 | 19:26 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:28 | 15:49 | 18:26 | 19:26 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:26 | 19:26 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:27 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:27 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:16 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:27 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:27 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:27 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:27 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:27 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:27 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:27 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:16 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:27 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:16 | 06:19 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:27 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:16 | 06:19 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:27 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:15 | 06:19 | 12:29 | 15:48 | 18:28 | 19:27 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:15 | 06:19 | 12:29 | 15:48 | 18:29 | 19:27 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:15 | 06:18 | 12:28 | 15:48 | 18:29 | 19:27 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:15 | 06:18 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:27 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:15 | 06:18 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:27 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:14 | 06:18 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:27 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:29 | 19:27 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:29 | 19:27 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:29 | 19:27 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:13 | 06:16 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:27 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:13 | 06:16 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:27 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:13 | 06:16 | 12:27 | 15:44 | 18:29 | 19:27 | 30 Şaban |
Madurawala Division