# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:38 | 06:47 | 12:35 | 15:46 | 18:12 | 19:17 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:37 | 06:47 | 12:35 | 15:46 | 18:13 | 19:18 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:37 | 06:46 | 12:35 | 15:47 | 18:14 | 19:18 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:37 | 06:46 | 12:35 | 15:47 | 18:14 | 19:19 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:36 | 06:46 | 12:35 | 15:48 | 18:15 | 19:19 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:36 | 06:45 | 12:35 | 15:48 | 18:16 | 19:20 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:36 | 06:45 | 12:35 | 15:49 | 18:16 | 19:20 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:35 | 06:44 | 12:35 | 15:49 | 18:17 | 19:21 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:35 | 06:44 | 12:35 | 15:49 | 18:17 | 19:21 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:35 | 06:43 | 12:35 | 15:50 | 18:18 | 19:22 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:34 | 06:43 | 12:35 | 15:50 | 18:18 | 19:22 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:34 | 06:42 | 12:35 | 15:50 | 18:19 | 19:22 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:33 | 06:41 | 12:35 | 15:51 | 18:19 | 19:23 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:33 | 06:41 | 12:35 | 15:51 | 18:20 | 19:23 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:32 | 06:40 | 12:35 | 15:51 | 18:21 | 19:24 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:32 | 06:40 | 12:35 | 15:52 | 18:21 | 19:24 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:31 | 06:39 | 12:35 | 15:52 | 18:22 | 19:25 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:30 | 06:38 | 12:35 | 15:52 | 18:22 | 19:25 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:30 | 06:38 | 12:35 | 15:52 | 18:23 | 19:26 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:29 | 06:37 | 12:35 | 15:52 | 18:23 | 19:26 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:29 | 06:36 | 12:35 | 15:53 | 18:24 | 19:26 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:28 | 06:35 | 12:35 | 15:53 | 18:24 | 19:27 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:27 | 06:35 | 12:34 | 15:53 | 18:24 | 19:27 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:27 | 06:34 | 12:34 | 15:53 | 18:25 | 19:28 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:26 | 06:33 | 12:34 | 15:53 | 18:25 | 19:28 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:25 | 06:32 | 12:34 | 15:53 | 18:26 | 19:28 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:24 | 06:32 | 12:34 | 15:54 | 18:26 | 19:29 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:24 | 06:31 | 12:34 | 15:54 | 18:27 | 19:29 | 30 Şaban |
Matupi, Madupi, မတပမြနယ, မတူပီမြို့နယ်