# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:03 | 08:27 | 12:34 | 14:05 | 16:33 | 18:48 | 3 Şaban |
2 Şub | 06:01 | 08:24 | 12:34 | 14:07 | 16:36 | 18:50 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:59 | 08:22 | 12:34 | 14:09 | 16:39 | 18:52 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:57 | 08:19 | 12:35 | 14:11 | 16:41 | 18:54 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:55 | 08:17 | 12:35 | 14:13 | 16:44 | 18:57 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:53 | 08:14 | 12:35 | 14:15 | 16:47 | 18:59 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:51 | 08:11 | 12:35 | 14:17 | 16:50 | 19:01 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:49 | 08:09 | 12:35 | 14:19 | 16:52 | 19:04 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:46 | 08:06 | 12:35 | 14:21 | 16:55 | 19:06 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:44 | 08:03 | 12:35 | 14:23 | 16:58 | 19:08 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:42 | 08:01 | 12:35 | 14:25 | 17:01 | 19:10 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:39 | 07:58 | 12:35 | 14:27 | 17:03 | 19:13 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:37 | 07:55 | 12:35 | 14:29 | 17:06 | 19:15 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:35 | 07:52 | 12:35 | 14:31 | 17:09 | 19:18 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:32 | 07:49 | 12:35 | 14:33 | 17:12 | 19:20 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:30 | 07:47 | 12:35 | 14:35 | 17:14 | 19:22 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:27 | 07:44 | 12:35 | 14:37 | 17:17 | 19:25 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:24 | 07:41 | 12:35 | 14:38 | 17:20 | 19:27 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:22 | 07:38 | 12:34 | 14:40 | 17:22 | 19:30 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:19 | 07:35 | 12:34 | 14:42 | 17:25 | 19:32 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:16 | 07:32 | 12:34 | 14:44 | 17:28 | 19:35 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:13 | 07:29 | 12:34 | 14:46 | 17:30 | 19:37 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:11 | 07:26 | 12:34 | 14:48 | 17:33 | 19:40 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:08 | 07:23 | 12:34 | 14:50 | 17:36 | 19:42 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:05 | 07:20 | 12:34 | 14:52 | 17:38 | 19:45 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:02 | 07:17 | 12:33 | 14:54 | 17:41 | 19:48 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:59 | 07:14 | 12:33 | 14:56 | 17:44 | 19:50 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:56 | 07:11 | 12:33 | 14:58 | 17:46 | 19:53 | 30 Şaban |
Hedmark fylke, Hedmark, Hedmark Fylke, Hedmark county