# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oca | 05:52 | 07:58 | 11:53 | 13:21 | 15:39 | 17:38 | 2 Recep |
2 Oca | 05:52 | 07:58 | 11:54 | 13:22 | 15:41 | 17:39 | 3 Recep |
3 Oca | 05:52 | 07:57 | 11:54 | 13:23 | 15:42 | 17:40 | 4 Recep |
4 Oca | 05:51 | 07:57 | 11:55 | 13:24 | 15:43 | 17:41 | 5 Recep |
5 Oca | 05:51 | 07:57 | 11:55 | 13:25 | 15:44 | 17:42 | 6 Recep |
6 Oca | 05:51 | 07:56 | 11:56 | 13:26 | 15:46 | 17:43 | 7 Recep |
7 Oca | 05:51 | 07:56 | 11:56 | 13:28 | 15:47 | 17:44 | 8 Recep |
8 Oca | 05:50 | 07:55 | 11:57 | 13:29 | 15:49 | 17:46 | 9 Recep |
9 Oca | 05:50 | 07:54 | 11:57 | 13:30 | 15:50 | 17:47 | 10 Recep |
10 Oca | 05:50 | 07:54 | 11:57 | 13:31 | 15:52 | 17:48 | 11 Recep |
11 Oca | 05:49 | 07:53 | 11:58 | 13:33 | 15:53 | 17:49 | 12 Recep |
12 Oca | 05:49 | 07:52 | 11:58 | 13:34 | 15:55 | 17:51 | 13 Recep |
13 Oca | 05:48 | 07:51 | 11:59 | 13:35 | 15:57 | 17:52 | 14 Recep |
14 Oca | 05:48 | 07:50 | 11:59 | 13:36 | 15:58 | 17:53 | 15 Recep |
15 Oca | 05:47 | 07:49 | 11:59 | 13:38 | 16:00 | 17:55 | 16 Recep |
16 Oca | 05:46 | 07:48 | 12:00 | 13:39 | 16:02 | 17:56 | 17 Recep |
17 Oca | 05:46 | 07:47 | 12:00 | 13:41 | 16:04 | 17:58 | 18 Recep |
18 Oca | 05:45 | 07:46 | 12:00 | 13:42 | 16:05 | 17:59 | 19 Recep |
19 Oca | 05:44 | 07:45 | 12:01 | 13:44 | 16:07 | 18:00 | 20 Recep |
20 Oca | 05:43 | 07:44 | 12:01 | 13:45 | 16:09 | 18:02 | 21 Recep |
21 Oca | 05:42 | 07:42 | 12:01 | 13:47 | 16:11 | 18:03 | 22 Recep |
22 Oca | 05:41 | 07:41 | 12:01 | 13:48 | 16:13 | 18:05 | 23 Recep |
23 Oca | 05:40 | 07:40 | 12:02 | 13:50 | 16:15 | 18:07 | 24 Recep |
24 Oca | 05:39 | 07:38 | 12:02 | 13:51 | 16:17 | 18:08 | 25 Recep |
25 Oca | 05:38 | 07:37 | 12:02 | 13:53 | 16:18 | 18:10 | 26 Recep |
26 Oca | 05:37 | 07:35 | 12:02 | 13:54 | 16:20 | 18:11 | 27 Recep |
27 Oca | 05:36 | 07:34 | 12:03 | 13:56 | 16:22 | 18:13 | 28 Recep |
28 Oca | 05:34 | 07:32 | 12:03 | 13:57 | 16:24 | 18:15 | 29 Recep |
29 Oca | 05:33 | 07:30 | 12:03 | 13:59 | 16:26 | 18:16 | 30 Recep |
30 Oca | 05:32 | 07:29 | 12:03 | 14:00 | 16:28 | 18:18 | 1 Şaban |
31 Oca | 05:30 | 07:27 | 12:03 | 14:02 | 16:30 | 18:20 | 2 Şaban |
Suchy Dąb, Suchy Dab, Comuna de Suchy Dab, Comuna de Suchy Dąb, Gmina Suchy Dab, Gmina Suchy Dąb, Gmina Sukhij Domb, Sukhy-Domb, Сухы-Домб, Ґміна Сухий Домб