# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:25 | 07:11 | 12:01 | 14:15 | 16:43 | 18:22 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:24 | 07:09 | 12:01 | 14:16 | 16:44 | 18:23 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:22 | 07:08 | 12:01 | 14:18 | 16:46 | 18:25 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:21 | 07:06 | 12:02 | 14:19 | 16:48 | 18:26 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:20 | 07:04 | 12:02 | 14:21 | 16:50 | 18:28 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:18 | 07:03 | 12:02 | 14:22 | 16:52 | 18:29 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:17 | 07:01 | 12:02 | 14:23 | 16:53 | 18:31 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:15 | 07:00 | 12:02 | 14:25 | 16:55 | 18:32 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:14 | 06:58 | 12:02 | 14:26 | 16:57 | 18:34 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:12 | 06:56 | 12:02 | 14:27 | 16:59 | 18:35 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:11 | 06:54 | 12:02 | 14:29 | 17:00 | 18:37 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:09 | 06:53 | 12:02 | 14:30 | 17:02 | 18:38 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:08 | 06:51 | 12:02 | 14:32 | 17:04 | 18:40 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:06 | 06:49 | 12:02 | 14:33 | 17:06 | 18:42 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:04 | 06:47 | 12:02 | 14:34 | 17:07 | 18:43 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:03 | 06:45 | 12:02 | 14:36 | 17:09 | 18:45 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:01 | 06:43 | 12:02 | 14:37 | 17:11 | 18:46 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:59 | 06:41 | 12:02 | 14:38 | 17:13 | 18:48 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:57 | 06:40 | 12:01 | 14:40 | 17:14 | 18:50 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:56 | 06:38 | 12:01 | 14:41 | 17:16 | 18:51 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:54 | 06:36 | 12:01 | 14:42 | 17:18 | 18:53 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:52 | 06:34 | 12:01 | 14:44 | 17:19 | 18:55 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:50 | 06:32 | 12:01 | 14:45 | 17:21 | 18:56 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:48 | 06:30 | 12:01 | 14:46 | 17:23 | 18:58 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:46 | 06:28 | 12:01 | 14:47 | 17:25 | 18:59 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:44 | 06:26 | 12:01 | 14:49 | 17:26 | 19:01 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:42 | 06:24 | 12:00 | 14:50 | 17:28 | 19:03 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:40 | 06:21 | 12:00 | 14:51 | 17:30 | 19:04 | 30 Şaban |
Poręba, Poreba