# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:46 | 07:58 | 12:19 | 14:01 | 16:30 | 18:34 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:45 | 07:56 | 12:19 | 14:03 | 16:32 | 18:36 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:43 | 07:54 | 12:19 | 14:05 | 16:35 | 18:38 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:41 | 07:52 | 12:19 | 14:06 | 16:37 | 18:40 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:39 | 07:49 | 12:19 | 14:08 | 16:40 | 18:42 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:37 | 07:47 | 12:19 | 14:10 | 16:42 | 18:44 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:35 | 07:45 | 12:19 | 14:12 | 16:45 | 18:46 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:33 | 07:42 | 12:19 | 14:14 | 16:47 | 18:48 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:31 | 07:40 | 12:19 | 14:16 | 16:50 | 18:50 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:29 | 07:38 | 12:19 | 14:17 | 16:52 | 18:52 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:27 | 07:35 | 12:19 | 14:19 | 16:54 | 18:54 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:25 | 07:33 | 12:19 | 14:21 | 16:57 | 18:56 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:23 | 07:30 | 12:19 | 14:23 | 16:59 | 18:58 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:21 | 07:28 | 12:19 | 14:25 | 17:02 | 19:01 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:18 | 07:25 | 12:19 | 14:27 | 17:04 | 19:03 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:16 | 07:23 | 12:19 | 14:28 | 17:07 | 19:05 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:14 | 07:20 | 12:19 | 14:30 | 17:09 | 19:07 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:11 | 07:18 | 12:19 | 14:32 | 17:11 | 19:09 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:09 | 07:15 | 12:19 | 14:34 | 17:14 | 19:12 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:07 | 07:12 | 12:19 | 14:35 | 17:16 | 19:14 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:04 | 07:10 | 12:19 | 14:37 | 17:19 | 19:16 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:02 | 07:07 | 12:18 | 14:39 | 17:21 | 19:18 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:59 | 07:04 | 12:18 | 14:41 | 17:23 | 19:21 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:56 | 07:02 | 12:18 | 14:42 | 17:26 | 19:23 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:54 | 06:59 | 12:18 | 14:44 | 17:28 | 19:25 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:51 | 06:56 | 12:18 | 14:46 | 17:31 | 19:28 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:48 | 06:54 | 12:18 | 14:48 | 17:33 | 19:30 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:46 | 06:51 | 12:17 | 14:49 | 17:35 | 19:32 | 30 Şaban |
Bjälbo, Bjaelbo