# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:51 | 07:54 | 12:25 | 14:17 | 16:46 | 18:41 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:50 | 07:52 | 12:25 | 14:19 | 16:48 | 18:43 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:48 | 07:50 | 12:25 | 14:20 | 16:50 | 18:45 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:46 | 07:48 | 12:25 | 14:22 | 16:53 | 18:47 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:45 | 07:46 | 12:25 | 14:24 | 16:55 | 18:49 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:43 | 07:44 | 12:25 | 14:25 | 16:57 | 18:50 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:41 | 07:42 | 12:25 | 14:27 | 16:59 | 18:52 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:39 | 07:40 | 12:25 | 14:29 | 17:01 | 18:54 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:38 | 07:38 | 12:25 | 14:31 | 17:04 | 18:56 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:36 | 07:36 | 12:25 | 14:32 | 17:06 | 18:58 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:34 | 07:33 | 12:25 | 14:34 | 17:08 | 19:00 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:32 | 07:31 | 12:25 | 14:36 | 17:10 | 19:02 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:30 | 07:29 | 12:25 | 14:37 | 17:12 | 19:04 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:28 | 07:27 | 12:25 | 14:39 | 17:15 | 19:06 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:26 | 07:24 | 12:25 | 14:41 | 17:17 | 19:08 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:24 | 07:22 | 12:25 | 14:42 | 17:19 | 19:10 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:21 | 07:20 | 12:25 | 14:44 | 17:21 | 19:12 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:19 | 07:17 | 12:25 | 14:46 | 17:23 | 19:14 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:17 | 07:15 | 12:25 | 14:47 | 17:26 | 19:16 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:15 | 07:13 | 12:25 | 14:49 | 17:28 | 19:18 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:13 | 07:10 | 12:25 | 14:50 | 17:30 | 19:20 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:10 | 07:08 | 12:24 | 14:52 | 17:32 | 19:22 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:08 | 07:05 | 12:24 | 14:54 | 17:34 | 19:24 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:06 | 07:03 | 12:24 | 14:55 | 17:37 | 19:26 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:03 | 07:00 | 12:24 | 14:57 | 17:39 | 19:28 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:01 | 06:58 | 12:24 | 14:58 | 17:41 | 19:30 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:58 | 06:55 | 12:24 | 15:00 | 17:43 | 19:33 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:56 | 06:53 | 12:23 | 15:01 | 17:45 | 19:35 | 30 Şaban |
Västra Torup, Vaestra Torup