# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:33 | 07:48 | 12:05 | 13:44 | 16:13 | 18:20 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:31 | 07:46 | 12:05 | 13:46 | 16:15 | 18:22 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:29 | 07:44 | 12:05 | 13:47 | 16:18 | 18:24 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:28 | 07:42 | 12:05 | 13:49 | 16:20 | 18:26 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:26 | 07:39 | 12:05 | 13:51 | 16:23 | 18:28 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:24 | 07:37 | 12:05 | 13:53 | 16:25 | 18:30 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:22 | 07:34 | 12:05 | 13:55 | 16:28 | 18:32 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:20 | 07:32 | 12:06 | 13:57 | 16:30 | 18:34 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:18 | 07:29 | 12:06 | 13:59 | 16:33 | 18:36 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:15 | 07:27 | 12:06 | 14:01 | 16:35 | 18:39 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:13 | 07:24 | 12:06 | 14:03 | 16:38 | 18:41 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:11 | 07:22 | 12:06 | 14:04 | 16:41 | 18:43 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:09 | 07:19 | 12:06 | 14:06 | 16:43 | 18:45 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:07 | 07:17 | 12:06 | 14:08 | 16:46 | 18:47 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:04 | 07:14 | 12:05 | 14:10 | 16:48 | 18:50 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:02 | 07:12 | 12:05 | 14:12 | 16:51 | 18:52 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:59 | 07:09 | 12:05 | 14:14 | 16:53 | 18:54 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:57 | 07:06 | 12:05 | 14:16 | 16:56 | 18:56 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:55 | 07:04 | 12:05 | 14:17 | 16:58 | 18:59 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:52 | 07:01 | 12:05 | 14:19 | 17:01 | 19:01 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:49 | 06:58 | 12:05 | 14:21 | 17:03 | 19:03 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:47 | 06:55 | 12:05 | 14:23 | 17:06 | 19:06 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:44 | 06:53 | 12:05 | 14:25 | 17:08 | 19:08 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:42 | 06:50 | 12:05 | 14:26 | 17:10 | 19:10 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:39 | 06:47 | 12:04 | 14:28 | 17:13 | 19:13 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:36 | 06:44 | 12:04 | 14:30 | 17:15 | 19:15 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:33 | 06:42 | 12:04 | 14:32 | 17:18 | 19:18 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:31 | 06:39 | 12:04 | 14:33 | 17:20 | 19:20 | 30 Şaban |
Dalarö-Ornö-Utö, Dalaroe-Ornoe-Utoe