# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:39 | 07:59 | 12:11 | 13:45 | 16:13 | 18:25 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:37 | 07:57 | 12:11 | 13:46 | 16:16 | 18:27 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:35 | 07:54 | 12:11 | 13:48 | 16:19 | 18:29 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:33 | 07:52 | 12:11 | 13:50 | 16:21 | 18:31 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:31 | 07:49 | 12:11 | 13:52 | 16:24 | 18:33 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:29 | 07:47 | 12:11 | 13:54 | 16:27 | 18:35 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:27 | 07:44 | 12:11 | 13:56 | 16:29 | 18:38 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:25 | 07:42 | 12:11 | 13:58 | 16:32 | 18:40 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:23 | 07:39 | 12:11 | 14:00 | 16:34 | 18:42 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:21 | 07:37 | 12:11 | 14:02 | 16:37 | 18:44 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:19 | 07:34 | 12:11 | 14:04 | 16:40 | 18:47 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:16 | 07:31 | 12:11 | 14:06 | 16:42 | 18:49 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:14 | 07:29 | 12:11 | 14:08 | 16:45 | 18:51 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:11 | 07:26 | 12:11 | 14:10 | 16:48 | 18:53 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:09 | 07:23 | 12:11 | 14:12 | 16:50 | 18:56 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:07 | 07:20 | 12:11 | 14:14 | 16:53 | 18:58 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:04 | 07:18 | 12:11 | 14:16 | 16:56 | 19:01 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:02 | 07:15 | 12:11 | 14:18 | 16:58 | 19:03 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:59 | 07:12 | 12:11 | 14:19 | 17:01 | 19:05 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:56 | 07:09 | 12:11 | 14:21 | 17:03 | 19:08 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:54 | 07:06 | 12:11 | 14:23 | 17:06 | 19:10 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:51 | 07:04 | 12:10 | 14:25 | 17:09 | 19:13 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:48 | 07:01 | 12:10 | 14:27 | 17:11 | 19:15 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:45 | 06:58 | 12:10 | 14:29 | 17:14 | 19:18 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:43 | 06:55 | 12:10 | 14:31 | 17:16 | 19:20 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:40 | 06:52 | 12:10 | 14:32 | 17:19 | 19:23 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:37 | 06:49 | 12:10 | 14:34 | 17:21 | 19:25 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:34 | 06:46 | 12:09 | 14:36 | 17:24 | 19:28 | 30 Şaban |
Heby kommun, Heby, Heby Municipality