# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 06:00 | 08:12 | 12:32 | 14:15 | 16:44 | 18:48 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:58 | 08:09 | 12:32 | 14:17 | 16:47 | 18:50 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:57 | 08:07 | 12:33 | 14:19 | 16:49 | 18:51 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:55 | 08:05 | 12:33 | 14:21 | 16:51 | 18:54 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:53 | 08:03 | 12:33 | 14:22 | 16:54 | 18:56 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:51 | 08:00 | 12:33 | 14:24 | 16:56 | 18:58 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:49 | 07:58 | 12:33 | 14:26 | 16:59 | 19:00 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:47 | 07:56 | 12:33 | 14:28 | 17:01 | 19:02 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:45 | 07:53 | 12:33 | 14:30 | 17:04 | 19:04 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:43 | 07:51 | 12:33 | 14:32 | 17:06 | 19:06 | 12 Şaban |
11 Şub | 05:41 | 07:49 | 12:33 | 14:33 | 17:08 | 19:08 | 13 Şaban |
12 Şub | 05:39 | 07:46 | 12:33 | 14:35 | 17:11 | 19:10 | 14 Şaban |
13 Şub | 05:37 | 07:44 | 12:33 | 14:37 | 17:13 | 19:12 | 15 Şaban |
14 Şub | 05:34 | 07:41 | 12:33 | 14:39 | 17:16 | 19:14 | 16 Şaban |
15 Şub | 05:32 | 07:39 | 12:33 | 14:41 | 17:18 | 19:17 | 17 Şaban |
16 Şub | 05:30 | 07:36 | 12:33 | 14:42 | 17:21 | 19:19 | 18 Şaban |
17 Şub | 05:28 | 07:34 | 12:33 | 14:44 | 17:23 | 19:21 | 19 Şaban |
18 Şub | 05:25 | 07:31 | 12:33 | 14:46 | 17:25 | 19:23 | 20 Şaban |
19 Şub | 05:23 | 07:28 | 12:33 | 14:48 | 17:28 | 19:25 | 21 Şaban |
20 Şub | 05:20 | 07:26 | 12:32 | 14:49 | 17:30 | 19:28 | 22 Şaban |
21 Şub | 05:18 | 07:23 | 12:32 | 14:51 | 17:33 | 19:30 | 23 Şaban |
22 Şub | 05:15 | 07:21 | 12:32 | 14:53 | 17:35 | 19:32 | 24 Şaban |
23 Şub | 05:13 | 07:18 | 12:32 | 14:55 | 17:37 | 19:34 | 25 Şaban |
24 Şub | 05:10 | 07:15 | 12:32 | 14:56 | 17:40 | 19:37 | 26 Şaban |
25 Şub | 05:08 | 07:13 | 12:32 | 14:58 | 17:42 | 19:39 | 27 Şaban |
26 Şub | 05:05 | 07:10 | 12:32 | 15:00 | 17:45 | 19:41 | 28 Şaban |
27 Şub | 05:02 | 07:07 | 12:31 | 15:02 | 17:47 | 19:44 | 29 Şaban |
28 Şub | 05:00 | 07:04 | 12:31 | 15:03 | 17:49 | 19:46 | 30 Şaban |
Bokenäs, Bokenaes