# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nis | 05:58 | 07:15 | 13:43 | 17:14 | 20:00 | 21:12 | 3 Şevval |
2 Nis | 05:57 | 07:14 | 13:42 | 17:14 | 20:01 | 21:13 | 4 Şevval |
3 Nis | 05:55 | 07:12 | 13:42 | 17:15 | 20:02 | 21:14 | 5 Şevval |
4 Nis | 05:54 | 07:11 | 13:42 | 17:15 | 20:03 | 21:15 | 6 Şevval |
5 Nis | 05:52 | 07:10 | 13:41 | 17:15 | 20:03 | 21:16 | 7 Şevval |
6 Nis | 05:51 | 07:09 | 13:41 | 17:15 | 20:04 | 21:16 | 8 Şevval |
7 Nis | 05:49 | 07:07 | 13:41 | 17:15 | 20:05 | 21:17 | 9 Şevval |
8 Nis | 05:48 | 07:06 | 13:40 | 17:15 | 20:06 | 21:18 | 10 Şevval |
9 Nis | 05:46 | 07:05 | 13:40 | 17:15 | 20:06 | 21:19 | 11 Şevval |
10 Nis | 05:45 | 07:03 | 13:40 | 17:15 | 20:07 | 21:20 | 12 Şevval |
11 Nis | 05:43 | 07:02 | 13:40 | 17:15 | 20:08 | 21:21 | 13 Şevval |
12 Nis | 05:42 | 07:01 | 13:39 | 17:15 | 20:08 | 21:22 | 14 Şevval |
13 Nis | 05:40 | 07:00 | 13:39 | 17:15 | 20:09 | 21:23 | 15 Şevval |
14 Nis | 05:39 | 06:58 | 13:39 | 17:16 | 20:10 | 21:24 | 16 Şevval |
15 Nis | 05:37 | 06:57 | 13:39 | 17:16 | 20:11 | 21:25 | 17 Şevval |
16 Nis | 05:36 | 06:56 | 13:38 | 17:16 | 20:11 | 21:26 | 18 Şevval |
17 Nis | 05:35 | 06:55 | 13:38 | 17:16 | 20:12 | 21:27 | 19 Şevval |
18 Nis | 05:33 | 06:53 | 13:38 | 17:16 | 20:13 | 21:28 | 20 Şevval |
19 Nis | 05:32 | 06:52 | 13:38 | 17:16 | 20:14 | 21:29 | 21 Şevval |
20 Nis | 05:30 | 06:51 | 13:38 | 17:16 | 20:14 | 21:30 | 22 Şevval |
21 Nis | 05:29 | 06:50 | 13:37 | 17:16 | 20:15 | 21:31 | 23 Şevval |
22 Nis | 05:27 | 06:49 | 13:37 | 17:16 | 20:16 | 21:32 | 24 Şevval |
23 Nis | 05:26 | 06:48 | 13:37 | 17:16 | 20:17 | 21:33 | 25 Şevval |
24 Nis | 05:25 | 06:47 | 13:37 | 17:16 | 20:17 | 21:34 | 26 Şevval |
25 Nis | 05:23 | 06:45 | 13:37 | 17:16 | 20:18 | 21:35 | 27 Şevval |
26 Nis | 05:22 | 06:44 | 13:36 | 17:16 | 20:19 | 21:36 | 28 Şevval |
27 Nis | 05:20 | 06:43 | 13:36 | 17:16 | 20:20 | 21:37 | 29 Şevval |
28 Nis | 05:19 | 06:42 | 13:36 | 17:16 | 20:20 | 21:38 | 1 Zilkade |
29 Nis | 05:18 | 06:41 | 13:36 | 17:16 | 20:21 | 21:39 | 2 Zilkade |
30 Nis | 05:16 | 06:40 | 13:36 | 17:16 | 20:22 | 21:40 | 3 Zilkade |
Putnam County, Comitatul Putnam, Comte de Putnam, Comté de Putnam, Condado de Putnam, Condado han Putnam, Contea di Putnam, Hrabstwo Putnam, Okrug Patnam, Patnam, Patnem, Putnam, Putnam Kun, Putnam Kūn, Putnam konderria, Putnam megye, Quan Putnam, Quận Putnam, mqatʿt bwtnam, pattonamu jun, pu te nan xian, putanama ka'unti, shhrstan patnm jwrjya, Округ Патнам, Патнам, Патнем, Путнам, Փատնամ շրջան, شهرستان پاتنم، جورجیا, مقاطعة بوتنام, پٹنم کاؤنٹی، جارجیا, পুতনাম কাউন্টি, パットナム郡, 普特南縣