# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şub | 05:10 | 06:44 | 11:49 | 14:19 | 16:45 | 18:12 | 3 Şaban |
2 Şub | 05:09 | 06:43 | 11:49 | 14:20 | 16:46 | 18:14 | 4 Şaban |
3 Şub | 05:08 | 06:42 | 11:49 | 14:21 | 16:48 | 18:15 | 5 Şaban |
4 Şub | 05:07 | 06:40 | 11:49 | 14:22 | 16:49 | 18:16 | 6 Şaban |
5 Şub | 05:06 | 06:39 | 11:50 | 14:23 | 16:50 | 18:17 | 7 Şaban |
6 Şub | 05:05 | 06:38 | 11:50 | 14:25 | 16:52 | 18:19 | 8 Şaban |
7 Şub | 05:04 | 06:37 | 11:50 | 14:26 | 16:53 | 18:20 | 9 Şaban |
8 Şub | 05:03 | 06:35 | 11:50 | 14:27 | 16:55 | 18:21 | 10 Şaban |
9 Şub | 05:02 | 06:34 | 11:50 | 14:28 | 16:56 | 18:22 | 11 Şaban |
10 Şub | 05:00 | 06:33 | 11:50 | 14:29 | 16:58 | 18:24 | 12 Şaban |
11 Şub | 04:59 | 06:31 | 11:50 | 14:30 | 16:59 | 18:25 | 13 Şaban |
12 Şub | 04:58 | 06:30 | 11:50 | 14:31 | 17:01 | 18:26 | 14 Şaban |
13 Şub | 04:57 | 06:28 | 11:50 | 14:33 | 17:02 | 18:28 | 15 Şaban |
14 Şub | 04:55 | 06:27 | 11:50 | 14:34 | 17:03 | 18:29 | 16 Şaban |
15 Şub | 04:54 | 06:25 | 11:50 | 14:35 | 17:05 | 18:30 | 17 Şaban |
16 Şub | 04:53 | 06:24 | 11:50 | 14:36 | 17:06 | 18:31 | 18 Şaban |
17 Şub | 04:51 | 06:22 | 11:50 | 14:37 | 17:08 | 18:33 | 19 Şaban |
18 Şub | 04:50 | 06:21 | 11:50 | 14:38 | 17:09 | 18:34 | 20 Şaban |
19 Şub | 04:48 | 06:19 | 11:49 | 14:39 | 17:10 | 18:35 | 21 Şaban |
20 Şub | 04:47 | 06:18 | 11:49 | 14:40 | 17:12 | 18:37 | 22 Şaban |
21 Şub | 04:45 | 06:16 | 11:49 | 14:41 | 17:13 | 18:38 | 23 Şaban |
22 Şub | 04:44 | 06:14 | 11:49 | 14:42 | 17:15 | 18:39 | 24 Şaban |
23 Şub | 04:42 | 06:13 | 11:49 | 14:43 | 17:16 | 18:40 | 25 Şaban |
24 Şub | 04:41 | 06:11 | 11:49 | 14:44 | 17:17 | 18:42 | 26 Şaban |
25 Şub | 04:39 | 06:09 | 11:49 | 14:45 | 17:19 | 18:43 | 27 Şaban |
26 Şub | 04:37 | 06:08 | 11:49 | 14:46 | 17:20 | 18:44 | 28 Şaban |
27 Şub | 04:36 | 06:06 | 11:48 | 14:47 | 17:21 | 18:46 | 29 Şaban |
28 Şub | 04:34 | 06:04 | 11:48 | 14:48 | 17:23 | 18:47 | 30 Şaban |
Town of Wesley, Wesley Township