# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nis | 05:14 | 06:40 | 13:11 | 16:44 | 19:32 | 20:52 | 3 Şevval |
2 Nis | 05:12 | 06:38 | 13:10 | 16:44 | 19:33 | 20:53 | 4 Şevval |
3 Nis | 05:11 | 06:37 | 13:10 | 16:45 | 19:34 | 20:54 | 5 Şevval |
4 Nis | 05:09 | 06:35 | 13:10 | 16:45 | 19:35 | 20:55 | 6 Şevval |
5 Nis | 05:07 | 06:33 | 13:09 | 16:45 | 19:36 | 20:57 | 7 Şevval |
6 Nis | 05:05 | 06:32 | 13:09 | 16:46 | 19:37 | 20:58 | 8 Şevval |
7 Nis | 05:03 | 06:30 | 13:09 | 16:46 | 19:38 | 20:59 | 9 Şevval |
8 Nis | 05:01 | 06:29 | 13:09 | 16:46 | 19:39 | 21:00 | 10 Şevval |
9 Nis | 05:00 | 06:27 | 13:08 | 16:47 | 19:40 | 21:02 | 11 Şevval |
10 Nis | 04:58 | 06:26 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 21:03 | 12 Şevval |
11 Nis | 04:56 | 06:24 | 13:08 | 16:47 | 19:42 | 21:04 | 13 Şevval |
12 Nis | 04:54 | 06:22 | 13:08 | 16:48 | 19:43 | 21:06 | 14 Şevval |
13 Nis | 04:52 | 06:21 | 13:07 | 16:48 | 19:44 | 21:07 | 15 Şevval |
14 Nis | 04:50 | 06:19 | 13:07 | 16:48 | 19:45 | 21:08 | 16 Şevval |
15 Nis | 04:48 | 06:18 | 13:07 | 16:49 | 19:46 | 21:09 | 17 Şevval |
16 Nis | 04:47 | 06:16 | 13:07 | 16:49 | 19:47 | 21:11 | 18 Şevval |
17 Nis | 04:45 | 06:15 | 13:06 | 16:49 | 19:48 | 21:12 | 19 Şevval |
18 Nis | 04:43 | 06:13 | 13:06 | 16:49 | 19:49 | 21:13 | 20 Şevval |
19 Nis | 04:41 | 06:12 | 13:06 | 16:50 | 19:50 | 21:15 | 21 Şevval |
20 Nis | 04:39 | 06:11 | 13:06 | 16:50 | 19:51 | 21:16 | 22 Şevval |
21 Nis | 04:37 | 06:09 | 13:05 | 16:50 | 19:52 | 21:18 | 23 Şevval |
22 Nis | 04:36 | 06:08 | 13:05 | 16:51 | 19:53 | 21:19 | 24 Şevval |
23 Nis | 04:34 | 06:06 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:20 | 25 Şevval |
24 Nis | 04:32 | 06:05 | 13:05 | 16:51 | 19:55 | 21:22 | 26 Şevval |
25 Nis | 04:30 | 06:04 | 13:05 | 16:51 | 19:56 | 21:23 | 27 Şevval |
26 Nis | 04:28 | 06:02 | 13:04 | 16:52 | 19:57 | 21:24 | 28 Şevval |
27 Nis | 04:27 | 06:01 | 13:04 | 16:52 | 19:58 | 21:26 | 29 Şevval |
28 Nis | 04:25 | 05:59 | 13:04 | 16:52 | 19:59 | 21:27 | 1 Zilkade |
29 Nis | 04:23 | 05:58 | 13:04 | 16:52 | 20:00 | 21:29 | 2 Zilkade |
30 Nis | 04:21 | 05:57 | 13:04 | 16:53 | 20:01 | 21:30 | 3 Zilkade |
Delaware County, Colonia de Delaware, Comitatul Delaware, Comte de Delaware, Comté de Delaware, Condado de Delaware, Condado han Delaware, Contae Delaware, Contea di Delaware, Delaueur, Delavehr, Delaver, Delaver srjan, Delaware, Delaware Comitatus, Delaware County PA, Delaware Kun, Delaware Kūn, Delaware konderria, Delaware megye, Delawaren piirikunta, Hrabstwo Delaware, Konteth Delaware, Okrug Delaver, Quan Delaware, Quận Delaware, dela'oyyara ka'unti, derau~ea jun, shhrstan dlawyr pnsylwanya, te la hua xian, Делавер, Делавэр, Делауеър, Округ Делавер, Դելավեր շրջան, شهرستان دلاویر، پنسیلوانیا, مقاطعة ديلاوير, ڈیلاویئر کاؤنٹی، پنسلوانیا, ডেলাওয়্যার কাউন্টি, デラウェア郡, 特拉華縣