# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nis | 05:17 | 06:43 | 13:14 | 16:47 | 19:36 | 20:55 | 3 Şevval |
2 Nis | 05:16 | 06:41 | 13:14 | 16:48 | 19:37 | 20:57 | 4 Şevval |
3 Nis | 05:14 | 06:40 | 13:13 | 16:48 | 19:38 | 20:58 | 5 Şevval |
4 Nis | 05:12 | 06:38 | 13:13 | 16:48 | 19:39 | 20:59 | 6 Şevval |
5 Nis | 05:10 | 06:37 | 13:13 | 16:49 | 19:40 | 21:00 | 7 Şevval |
6 Nis | 05:08 | 06:35 | 13:13 | 16:49 | 19:41 | 21:02 | 8 Şevval |
7 Nis | 05:06 | 06:33 | 13:12 | 16:49 | 19:42 | 21:03 | 9 Şevval |
8 Nis | 05:04 | 06:32 | 13:12 | 16:50 | 19:43 | 21:04 | 10 Şevval |
9 Nis | 05:03 | 06:30 | 13:12 | 16:50 | 19:44 | 21:05 | 11 Şevval |
10 Nis | 05:01 | 06:29 | 13:11 | 16:50 | 19:45 | 21:07 | 12 Şevval |
11 Nis | 04:59 | 06:27 | 13:11 | 16:51 | 19:46 | 21:08 | 13 Şevval |
12 Nis | 04:57 | 06:26 | 13:11 | 16:51 | 19:47 | 21:09 | 14 Şevval |
13 Nis | 04:55 | 06:24 | 13:11 | 16:51 | 19:48 | 21:11 | 15 Şevval |
14 Nis | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:52 | 19:49 | 21:12 | 16 Şevval |
15 Nis | 04:51 | 06:21 | 13:10 | 16:52 | 19:50 | 21:13 | 17 Şevval |
16 Nis | 04:50 | 06:20 | 13:10 | 16:52 | 19:51 | 21:15 | 18 Şevval |
17 Nis | 04:48 | 06:18 | 13:10 | 16:53 | 19:52 | 21:16 | 19 Şevval |
18 Nis | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:17 | 20 Şevval |
19 Nis | 04:44 | 06:15 | 13:09 | 16:53 | 19:54 | 21:19 | 21 Şevval |
20 Nis | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:55 | 21:20 | 22 Şevval |
21 Nis | 04:40 | 06:12 | 13:09 | 16:54 | 19:56 | 21:21 | 23 Şevval |
22 Nis | 04:39 | 06:11 | 13:09 | 16:54 | 19:57 | 21:23 | 24 Şevval |
23 Nis | 04:37 | 06:09 | 13:08 | 16:54 | 19:58 | 21:24 | 25 Şevval |
24 Nis | 04:35 | 06:08 | 13:08 | 16:55 | 19:59 | 21:26 | 26 Şevval |
25 Nis | 04:33 | 06:07 | 13:08 | 16:55 | 20:00 | 21:27 | 27 Şevval |
26 Nis | 04:31 | 06:05 | 13:08 | 16:55 | 20:01 | 21:28 | 28 Şevval |
27 Nis | 04:30 | 06:04 | 13:08 | 16:55 | 20:02 | 21:30 | 29 Şevval |
28 Nis | 04:28 | 06:03 | 13:08 | 16:56 | 20:03 | 21:31 | 1 Zilkade |
29 Nis | 04:26 | 06:01 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:33 | 2 Zilkade |
30 Nis | 04:24 | 06:00 | 13:07 | 16:56 | 20:05 | 21:34 | 3 Zilkade |
Lancaster County, Comitatul Lancaster, Comte de Lancaster, Comté de Lancaster, Condado de Lancaster, Condado han Lancaster, Contae Lancaster, Contea di Lancaster, Hrabstwo Lancaster, Konteth Lancaster, Lancaster, Lancaster Comitatus, Lancaster Kun, Lancaster Kūn, Lancaster konderria, Lancaster megye, Lankaster, Lankaster srjan, Lankastur, Lengeschder Kaundi, Okrug Lankaster, lan kai si te xian, lankastara ka'unti, rankasuta jun, shhrstan lankstr pnsylwanya, Ланкастер, Ланкастър, Округ Ланкастер, Լանկաստեր շրջան, شهرستان لانکستر، پنسیلوانیا, لنکاسٹر کاؤنٹی، پنسلوانیا, لینکاسٹر کاؤنٹی, مقاطعة لانكستر, লাঙ্কাস্টার কাউন্টি, ランカスター郡, 蘭開斯特縣