# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nis | 05:18 | 06:44 | 13:15 | 16:48 | 19:37 | 20:57 | 3 Şevval |
2 Nis | 05:16 | 06:42 | 13:15 | 16:48 | 19:38 | 20:58 | 4 Şevval |
3 Nis | 05:14 | 06:40 | 13:14 | 16:49 | 19:39 | 20:59 | 5 Şevval |
4 Nis | 05:12 | 06:39 | 13:14 | 16:49 | 19:40 | 21:01 | 6 Şevval |
5 Nis | 05:10 | 06:37 | 13:14 | 16:50 | 19:41 | 21:02 | 7 Şevval |
6 Nis | 05:08 | 06:36 | 13:13 | 16:50 | 19:42 | 21:03 | 8 Şevval |
7 Nis | 05:06 | 06:34 | 13:13 | 16:50 | 19:43 | 21:04 | 9 Şevval |
8 Nis | 05:04 | 06:32 | 13:13 | 16:51 | 19:44 | 21:06 | 10 Şevval |
9 Nis | 05:03 | 06:31 | 13:13 | 16:51 | 19:45 | 21:07 | 11 Şevval |
10 Nis | 05:01 | 06:29 | 13:12 | 16:51 | 19:46 | 21:08 | 12 Şevval |
11 Nis | 04:59 | 06:28 | 13:12 | 16:52 | 19:47 | 21:10 | 13 Şevval |
12 Nis | 04:57 | 06:26 | 13:12 | 16:52 | 19:48 | 21:11 | 14 Şevval |
13 Nis | 04:55 | 06:25 | 13:12 | 16:52 | 19:49 | 21:12 | 15 Şevval |
14 Nis | 04:53 | 06:23 | 13:11 | 16:53 | 19:50 | 21:14 | 16 Şevval |
15 Nis | 04:51 | 06:22 | 13:11 | 16:53 | 19:51 | 21:15 | 17 Şevval |
16 Nis | 04:49 | 06:20 | 13:11 | 16:53 | 19:52 | 21:16 | 18 Şevval |
17 Nis | 04:48 | 06:19 | 13:11 | 16:54 | 19:53 | 21:18 | 19 Şevval |
18 Nis | 04:46 | 06:17 | 13:10 | 16:54 | 19:54 | 21:19 | 20 Şevval |
19 Nis | 04:44 | 06:16 | 13:10 | 16:54 | 19:55 | 21:20 | 21 Şevval |
20 Nis | 04:42 | 06:14 | 13:10 | 16:55 | 19:56 | 21:22 | 22 Şevval |
21 Nis | 04:40 | 06:13 | 13:10 | 16:55 | 19:57 | 21:23 | 23 Şevval |
22 Nis | 04:38 | 06:11 | 13:09 | 16:55 | 19:58 | 21:25 | 24 Şevval |
23 Nis | 04:36 | 06:10 | 13:09 | 16:55 | 19:59 | 21:26 | 25 Şevval |
24 Nis | 04:35 | 06:08 | 13:09 | 16:56 | 20:00 | 21:28 | 26 Şevval |
25 Nis | 04:33 | 06:07 | 13:09 | 16:56 | 20:01 | 21:29 | 27 Şevval |
26 Nis | 04:31 | 06:06 | 13:09 | 16:56 | 20:02 | 21:30 | 28 Şevval |
27 Nis | 04:29 | 06:04 | 13:09 | 16:57 | 20:03 | 21:32 | 29 Şevval |
28 Nis | 04:27 | 06:03 | 13:08 | 16:57 | 20:05 | 21:33 | 1 Zilkade |
29 Nis | 04:26 | 06:02 | 13:08 | 16:57 | 20:06 | 21:35 | 2 Zilkade |
30 Nis | 04:24 | 06:00 | 13:08 | 16:57 | 20:07 | 21:36 | 3 Zilkade |
Lebanon County, Comitatul Lebanon, Comte de Lebanon, Comté de Lebanon, Condado de Lebanon, Condado han Lebanon, Contae Lebanon, Contea di Lebanon, Dauphin County, Hrabstwo Lebanon, Konteth Lebanon, Lancaster County, Lebanon, Lebanon Comitatus, Lebanon Kaundi, Lebanon Kun, Lebanon Kūn, Lebanon konderria, Lebanon megye, Lebanoni maakond, Libanan srjan, Okrug Lebanon, Quan Lebanon, Quận Lebanon, lebanana ka'unti, li ba nen xian, rebanon jun, shhrstan lbnan pnsylwanya, Лебанон, Округ Лебанон, Լիբանան շրջան, شهرستان لبنان، پنسیلوانیا, لبنان کاؤنٹی, لیبانن کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لبنان, লেবানন কাউন্টি, レバノン郡, 黎巴嫩县