# | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nis | 05:02 | 06:33 | 13:06 | 16:39 | 19:30 | 20:55 | 3 Şevval |
2 Nis | 05:00 | 06:31 | 13:06 | 16:40 | 19:31 | 20:57 | 4 Şevval |
3 Nis | 04:58 | 06:30 | 13:06 | 16:41 | 19:33 | 20:58 | 5 Şevval |
4 Nis | 04:55 | 06:28 | 13:05 | 16:41 | 19:34 | 21:00 | 6 Şevval |
5 Nis | 04:53 | 06:26 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 21:01 | 7 Şevval |
6 Nis | 04:51 | 06:24 | 13:05 | 16:42 | 19:36 | 21:03 | 8 Şevval |
7 Nis | 04:49 | 06:23 | 13:05 | 16:43 | 19:37 | 21:04 | 9 Şevval |
8 Nis | 04:47 | 06:21 | 13:04 | 16:43 | 19:39 | 21:06 | 10 Şevval |
9 Nis | 04:45 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 21:07 | 11 Şevval |
10 Nis | 04:43 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:41 | 21:09 | 12 Şevval |
11 Nis | 04:41 | 06:16 | 13:04 | 16:44 | 19:42 | 21:10 | 13 Şevval |
12 Nis | 04:39 | 06:14 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:12 | 14 Şevval |
13 Nis | 04:37 | 06:12 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:13 | 15 Şevval |
14 Nis | 04:35 | 06:11 | 13:03 | 16:46 | 19:46 | 21:15 | 16 Şevval |
15 Nis | 04:32 | 06:09 | 13:03 | 16:46 | 19:47 | 21:17 | 17 Şevval |
16 Nis | 04:30 | 06:07 | 13:02 | 16:47 | 19:48 | 21:18 | 18 Şevval |
17 Nis | 04:28 | 06:06 | 13:02 | 16:47 | 19:49 | 21:20 | 19 Şevval |
18 Nis | 04:26 | 06:04 | 13:02 | 16:48 | 19:50 | 21:21 | 20 Şevval |
19 Nis | 04:24 | 06:02 | 13:02 | 16:48 | 19:52 | 21:23 | 21 Şevval |
20 Nis | 04:22 | 06:01 | 13:01 | 16:48 | 19:53 | 21:25 | 22 Şevval |
21 Nis | 04:20 | 05:59 | 13:01 | 16:49 | 19:54 | 21:26 | 23 Şevval |
22 Nis | 04:18 | 05:58 | 13:01 | 16:49 | 19:55 | 21:28 | 24 Şevval |
23 Nis | 04:16 | 05:56 | 13:01 | 16:50 | 19:56 | 21:30 | 25 Şevval |
24 Nis | 04:13 | 05:54 | 13:01 | 16:50 | 19:57 | 21:31 | 26 Şevval |
25 Nis | 04:11 | 05:53 | 13:00 | 16:50 | 19:59 | 21:33 | 27 Şevval |
26 Nis | 04:09 | 05:51 | 13:00 | 16:51 | 20:00 | 21:35 | 28 Şevval |
27 Nis | 04:07 | 05:50 | 13:00 | 16:51 | 20:01 | 21:36 | 29 Şevval |
28 Nis | 04:05 | 05:48 | 13:00 | 16:52 | 20:02 | 21:38 | 1 Zilkade |
29 Nis | 04:03 | 05:47 | 13:00 | 16:52 | 20:03 | 21:40 | 2 Zilkade |
30 Nis | 04:01 | 05:45 | 13:00 | 16:52 | 20:04 | 21:41 | 3 Zilkade |
Columbia County, Columbia, Columbia Comitatus, Columbia Kun, Columbia Kūn, Columbia konderria, Columbia megye, Comitatul Columbia, Comte de Columbia, Comté de Columbia, Condado de Columbia, Condado han Columbia, Contea di Columbia, Hrabstwo Columbia, Kantono Columbia, Kolambia, Kolumbia County, Kolumbija, Okrug Kolambija, Quan Columbia, Quận Columbia, ge lun bi ya xian, kalambiya ka'unti, koronbia jun, shhrstan klmbya wyskansyn, Коламбиа, Колумбия, Колумбія, Округ Коламбија, شهرستان کلمبیا، ویسکانسین, کولمبیا کاؤنٹی، وسکونسن, কলম্বিয়া কাউন্টি, コロンビア郡, 哥倫比亞縣